「海底油田」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
Wikipedian (トーク | 投稿記録) (→関連項目) |
|||
行6: | 行6: | ||
| 台風=なし | | 台風=なし | ||
| 津波=なし | | 津波=なし | ||
+ | | 怪獣出現=しない | ||
| 怪獣侵入=不可能 | | 怪獣侵入=不可能 | ||
− | | 方法=[[海]]に数量付の[[掘削]] | + | | 方法=[[海]]に数量付の[[掘削]]を実行すると、数量1につき1%の確率で発見される。 |
}} | }} | ||
'''海底油田'''(かいていゆでん)とは、地形の一種である。 | '''海底油田'''(かいていゆでん)とは、地形の一種である。 | ||
行19: | 行20: | ||
=== [[箱庭諸島2]]における海底油田 === | === [[箱庭諸島2]]における海底油田 === | ||
毎ターン1000億円の収入がある。 | 毎ターン1000億円の収入がある。 | ||
− | + | 枯渇する確率はターンごとに4%。 | |
=== [[Hakoniwa R.A.]]における海底油田 === | === [[Hakoniwa R.A.]]における海底油田 === | ||
島にある油田1つにつき、掘削で油田が見つかる確率が25%減少する。そのため、海底油田は最大4個までしかもつことができない。 | 島にある油田1つにつき、掘削で油田が見つかる確率が25%減少する。そのため、海底油田は最大4個までしかもつことができない。 | ||
− | + | 収入は、2500億~3500億円の間で変動する。枯渇確率はターンごとに8%である。 | |
=== [[箱庭諸島 GS]]における海底油田 === | === [[箱庭諸島 GS]]における海底油田 === | ||
行30: | 行31: | ||
周囲全てが海底油田と隣接している人口20000人以上の[[都市]]は[[油田都市]]に変化する。 | 周囲全てが海底油田と隣接している人口20000人以上の[[都市]]は[[油田都市]]に変化する。 | ||
+ | |||
+ | === [[究想の箱庭]]における海底油田 === | ||
+ | 収入が、毎ターン800億となっている。 | ||
+ | |||
+ | 各島ごとの固有設定の「油田は資金を生産する。」のチェックを外すと、資金の代わりに[[原油]]を生産する。生産量は油田1つにつき400万バレル。 | ||
+ | |||
+ | 指令を特殊にした[[海底探査船]]が1回移動するごとに、3%の確率で海底油田を発見できる。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == |
2022年6月13日 (月) 11:18時点における版
海底油田 | |
---|---|
災害判定 | |
火災 | なし |
地震 | なし |
台風 | なし |
津波 | なし |
怪獣出現 | しない |
怪獣侵入 | 不可能 |
設置方法 | |
海に数量付の掘削を実行すると、数量1につき1%の確率で発見される。 |
海底油田(かいていゆでん)とは、地形の一種である。
目次
概要
高額な収入が得られるが、枯渇して海に戻る可能性があり、収入源としては不安定である。
また、通常ミサイルで破壊が可能。
各箱庭の特徴
箱庭諸島2における海底油田
毎ターン1000億円の収入がある。 枯渇する確率はターンごとに4%。
Hakoniwa R.A.における海底油田
島にある油田1つにつき、掘削で油田が見つかる確率が25%減少する。そのため、海底油田は最大4個までしかもつことができない。
収入は、2500億~3500億円の間で変動する。枯渇確率はターンごとに8%である。
箱庭諸島 GSにおける海底油田
200億円(掘削の数量1)で海底油田を出すと200億で油田の碑が記念に貰える。
周囲全てが海底油田と隣接している人口20000人以上の都市は油田都市に変化する。
究想の箱庭における海底油田
収入が、毎ターン800億となっている。
各島ごとの固有設定の「油田は資金を生産する。」のチェックを外すと、資金の代わりに原油を生産する。生産量は油田1つにつき400万バレル。
指令を特殊にした海底探査船が1回移動するごとに、3%の確率で海底油田を発見できる。