「観測衛星」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
(Hakoniwa R.A.での内容を追加) |
||
行1: | 行1: | ||
[[ファイル:Eisei1.gif]] | [[ファイル:Eisei1.gif]] | ||
− | '''観測衛星'''(かんそくえいせい)とは、[[箱庭諸島S.E]] | + | '''観測衛星'''(かんそくえいせい)とは、[[箱庭諸島S.E]]・[[Hakoniwa R.A.]]に登場する[[人工衛星]]の一種。 |
− | == 発射条件 == | + | == 箱庭諸島S.E == |
+ | === 発射条件 === | ||
[[人工衛星打ち上げ]]で発射することができる。島に[[ロケット]]が1つ以上必要で、[[軍事技術]]が40以上である必要がある。 | [[人工衛星打ち上げ]]で発射することができる。島に[[ロケット]]が1つ以上必要で、[[軍事技術]]が40以上である必要がある。 | ||
行11: | 行12: | ||
したがって、軍事技術が95以上であれば確実に成功する。 | したがって、軍事技術が95以上であれば確実に成功する。 | ||
− | == 効果 == | + | === 効果 === |
[[地震]]・[[津波]]・[[噴火]]が発生する確率が下がる。その数値はENに比例し、地震・津波の場合、EN15につき0.1%(EN1につき約0.0067%)。噴火の場合、EN40につき0.1%(EN1につき0.0025%)。 | [[地震]]・[[津波]]・[[噴火]]が発生する確率が下がる。その数値はENに比例し、地震・津波の場合、EN15につき0.1%(EN1につき約0.0067%)。噴火の場合、EN40につき0.1%(EN1につき0.0025%)。 | ||
ENが最大の場合、地震([[地ならし]]を1度も行わなかった場合)と津波はまったく発生しなくなり、噴火が発生する確率は4分の1になる。津波はENが1でも減ると発生する可能性が出るが、地震は地ならしを1度も行わない場合はENが75になるまで発生することはない。 | ENが最大の場合、地震([[地ならし]]を1度も行わなかった場合)と津波はまったく発生しなくなり、噴火が発生する確率は4分の1になる。津波はENが1でも減ると発生する可能性が出るが、地震は地ならしを1度も行わない場合はENが75になるまで発生することはない。 | ||
+ | |||
+ | == Hakoniwa R.A. == | ||
+ | |||
+ | === 発射条件 === | ||
+ | 数量2の[[人工衛星打ち上げ]]で発射することができる。島に[[ロケット]]が1つ以上必要で、[[軍事技術]]が4以上である必要がある。 | ||
+ | |||
+ | 必要な[[資金]]は19998億円。成功する確率は下記のとおりである。 | ||
+ | |||
+ | <code>51+(軍事技術×10) (%)</code> | ||
+ | |||
+ | 軍事技術が5以上の場合、確実に成功する。 | ||
+ | |||
+ | === 効果 === | ||
+ | [[地震]]・[[津波]]・[[噴火]]が発生する確率が下がる。その数値はENに比例し、地震・津波の場合、EN15につき0.1%。噴火の場合、EN40につき0.1%。 | ||
+ | |||
+ | 地震(地ならしを1度も行わなかった場合)と津波は、ENが75以上ならまったく発生しなくなる。噴火はENが1でも減ると発生する可能性がある。 | ||
+ | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
*[[箱庭諸島S.Eの人工衛星]] | *[[箱庭諸島S.Eの人工衛星]] | ||
+ | *[[Hakoniwa R.A.の人工衛星]] | ||
*[[気象衛星]] | *[[気象衛星]] | ||
*[[迎撃衛星]] | *[[迎撃衛星]] | ||
{{DEFAULTSORT:かんそくえんせい}} | {{DEFAULTSORT:かんそくえんせい}} | ||
− | |||
[[Category:人工衛星]] | [[Category:人工衛星]] | ||
+ | [[Category:箱庭諸島S.E]] | ||
+ | [[Category:Hakoniwa R.A.]] |
2020年12月30日 (水) 15:25時点における版
観測衛星(かんそくえいせい)とは、箱庭諸島S.E・Hakoniwa R.A.に登場する人工衛星の一種。
箱庭諸島S.E
発射条件
人工衛星打ち上げで発射することができる。島にロケットが1つ以上必要で、軍事技術が40以上である必要がある。
必要な資金は19998億円。成功する確率は下記のとおりである。
0.01×(500+100×軍事技術) (%)
したがって、軍事技術が95以上であれば確実に成功する。
効果
地震・津波・噴火が発生する確率が下がる。その数値はENに比例し、地震・津波の場合、EN15につき0.1%(EN1につき約0.0067%)。噴火の場合、EN40につき0.1%(EN1につき0.0025%)。
ENが最大の場合、地震(地ならしを1度も行わなかった場合)と津波はまったく発生しなくなり、噴火が発生する確率は4分の1になる。津波はENが1でも減ると発生する可能性が出るが、地震は地ならしを1度も行わない場合はENが75になるまで発生することはない。
Hakoniwa R.A.
発射条件
数量2の人工衛星打ち上げで発射することができる。島にロケットが1つ以上必要で、軍事技術が4以上である必要がある。
必要な資金は19998億円。成功する確率は下記のとおりである。
51+(軍事技術×10) (%)
軍事技術が5以上の場合、確実に成功する。
効果
地震・津波・噴火が発生する確率が下がる。その数値はENに比例し、地震・津波の場合、EN15につき0.1%。噴火の場合、EN40につき0.1%。
地震(地ならしを1度も行わなかった場合)と津波は、ENが75以上ならまったく発生しなくなる。噴火はENが1でも減ると発生する可能性がある。