「造船・出航」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
|||
行1: | 行1: | ||
− | '''造船・出航'''(ぞうせん・しゅっこう)とは、[[Hakoniwa R.A.]] | + | '''造船・出航'''(ぞうせん・しゅっこう)とは、[[Hakoniwa R.A.]]に存在する計画の一つである。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
行36: | 行36: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | *[[Hakoniwa R.A. | + | *[[Hakoniwa R.A.の計画一覧]] |
{{DEFAULTSORT:そうせんしゆつこう}} | {{DEFAULTSORT:そうせんしゆつこう}} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:計画]] |
[[Category:Hakoniwa R.A.]] | [[Category:Hakoniwa R.A.]] |
2014年10月13日 (月) 14:24時点における最新版
造船・出航(ぞうせん・しゅっこう)とは、Hakoniwa R.A.に存在する計画の一つである。
概要
港町と隣接する海または浅瀬に超最新戦艦・改を除く船舶を造ることができる。
数量で船の種類を指定することができる。以下参照。
名前 | 画像 | 数量 |
---|---|---|
小型漁船 | 0、1、12~76、78~99 | |
中型漁船 | 2 | |
海底探査船 | 3 | |
帆船 | 4 | |
大型漁船 | 5 | |
高速漁船 | 6 | |
海底探査船・改 | 7 | |
豪華客船TITANIC | 8 | |
戦艦RENAS | 9 | |
戦艦ERADICATE | 10 | |
漁船MASTER | 11 | |
海上都市メガフロート | 77 |
造船の費用として300億円×数量だけ消費。但し、数量0の場合も300億円消費する。なお、数量12~18にした場合は「造船・出航(モノリス)」と表示されるがこれは船舶の独自改造用の枠であり、改造が施されていなければ実際に出航するのは小型漁船である。