「人工衛星打ち上げ」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
|||
行1: | 行1: | ||
− | '''人工衛星打ち上げ'''(じんこうえいせいうちあげ)とは、[[箱庭諸島S.E]]・[[Hakoniwa R.A.]]・[[箱庭諸島 GS]] | + | '''人工衛星打ち上げ'''(じんこうえいせいうちあげ)とは、[[箱庭諸島S.E]]・[[Hakoniwa R.A.]]・[[箱庭諸島 GS]]に存在する計画である。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | 共通して[[人工衛星]] | + | 共通して[[人工衛星]]を打ち上げる計画である。 |
== 各箱庭の特徴 == | == 各箱庭の特徴 == | ||
=== 箱庭諸島S.Eにおける人工衛星打ち上げ === | === 箱庭諸島S.Eにおける人工衛星打ち上げ === | ||
− | [[箱庭諸島S.Eの人工衛星|人工衛星]] | + | [[箱庭諸島S.Eの人工衛星|人工衛星]]を打ち上げる計画。数量で人工衛星の種類を指定する。0から順に、[[気象衛星]]、[[観測衛星]]、[[迎撃衛星]]、[[軍事衛星]]、[[防衛衛星(S.E)|防衛衛星]]、[[イレギュラー]]。 |
必要な[[資金]]は、9999×(数量+1)億円。また、一定以上の[[軍事技術]]と[[ロケット]]が必要。具体的な数値は各人工衛星により違うので、それぞれの項目を参照。 | 必要な[[資金]]は、9999×(数量+1)億円。また、一定以上の[[軍事技術]]と[[ロケット]]が必要。具体的な数値は各人工衛星により違うので、それぞれの項目を参照。 | ||
行13: | 行13: | ||
=== Hakoniwa R.A.における人工衛星打ち上げ === | === Hakoniwa R.A.における人工衛星打ち上げ === | ||
− | [[Hakoniwa R.A.の人工衛星|人工衛星]] | + | [[Hakoniwa R.A.の人工衛星|人工衛星]]を打ち上げる計画。数量で人工衛星の種類を指定する。必要な資金は、9999×数量億円。(数量1以外で[[気象衛星]]を打ち上げた場合は9999億円、[[宇宙ステーション(R.A.)|宇宙ステーション]]の場合1000000億円) |
一定以上の[[ロケット]]と[[軍事技術]]が必要。 | 一定以上の[[ロケット]]と[[軍事技術]]が必要。 | ||
行40: | 行40: | ||
数量で種類を指定できる。0から順に、[[通信衛星]]、[[正男衛星]]、[[防衛衛星]]、[[反重力衛星]]。 | 数量で種類を指定できる。0から順に、[[通信衛星]]、[[正男衛星]]、[[防衛衛星]]、[[反重力衛星]]。 | ||
− | 箱庭GSの人工衛星は消滅することがほとんどない(維持費不足、[[スペースピカチー]] | + | 箱庭GSの人工衛星は消滅することがほとんどない(維持費不足、[[スペースピカチー]]の効果のみ)ので、恒常的に行う計画ではない。 |
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | *[[ | + | *[[計画一覧]] |
− | *[[Hakoniwa R.A. | + | *[[Hakoniwa R.A.の計画一覧]] |
− | *[[箱庭諸島 | + | *[[箱庭諸島 GSの計画一覧]] |
{{DEFAULTSORT:しんこうえいせいうちあけ}} | {{DEFAULTSORT:しんこうえいせいうちあけ}} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:計画]] |
[[Category:人工衛星]] | [[Category:人工衛星]] | ||
[[Category:宇宙]] | [[Category:宇宙]] |
2014年10月13日 (月) 14:04時点における最新版
人工衛星打ち上げ(じんこうえいせいうちあげ)とは、箱庭諸島S.E・Hakoniwa R.A.・箱庭諸島 GSに存在する計画である。
目次
概要
共通して人工衛星を打ち上げる計画である。
各箱庭の特徴
箱庭諸島S.Eにおける人工衛星打ち上げ
人工衛星を打ち上げる計画。数量で人工衛星の種類を指定する。0から順に、気象衛星、観測衛星、迎撃衛星、軍事衛星、防衛衛星、イレギュラー。
必要な資金は、9999×(数量+1)億円。また、一定以上の軍事技術とロケットが必要。具体的な数値は各人工衛星により違うので、それぞれの項目を参照。
既にその種類の人工衛星がある場合、人工衛星を上書きしてしまい、無駄に資金を消費してしまうので注意が必要。ただし、イレギュラーの場合、人工衛星修復では150までしか回復できないENを250にすることができるため、使えないわけでもない。しかし、高い軍事技術を保つ必要があるため、現実的ではない。
Hakoniwa R.A.における人工衛星打ち上げ
人工衛星を打ち上げる計画。数量で人工衛星の種類を指定する。必要な資金は、9999×数量億円。(数量1以外で気象衛星を打ち上げた場合は9999億円、宇宙ステーションの場合1000000億円)
名前 | 画像 | 数量 | 必要ロケット数 | 必要軍事技術 | 成功率(100%以上の場合確実に成功) | 初期エネルギー |
---|---|---|---|---|---|---|
気象衛星 | 下記以外 | 1 | 1 | 71+軍事技術×10 % | 100 | |
観測衛星 | 2 | 1 | 4 | 51+軍事技術×10 % | 100 | |
迎撃衛星 | 3 | 2 | 10 | 60.1+軍事技術 % | 100 | |
軍事衛星 | 4 | 3 | 25 | 40.1+軍事技術 % | 100 | |
防衛衛星 | 5 | 4 | 100 | 20.1+軍事技術 % | 100 | |
イレギュラー | 6 | 10 | 200 | 30.01+軍事技術/10 % | 250 | |
宇宙ステーション | 99 | 10 | 500 | 30.01+軍事技術/10 % | 25 |
箱庭諸島 GSにおける人工衛星打ち上げ
宇宙空間に人工衛星を設置することができる。天空基地がないと成功しない。必要な資金は140000億円。
数量で種類を指定できる。0から順に、通信衛星、正男衛星、防衛衛星、反重力衛星。
箱庭GSの人工衛星は消滅することがほとんどない(維持費不足、スペースピカチーの効果のみ)ので、恒常的に行う計画ではない。