怪獣バトル
怪獣バトル(かいじゅうばとる)とは、究想の箱庭に存在する要素である。
目次
概要
いわば怪獣同士を戦わせる、おまけ的な要素である。
怪獣エッグ購入を行うことで自分の怪獣を持つことが出来る。育てられる怪獣は1匹のみ。 最初はいのらだが、怪獣の残骸を餌として食べることで様々な怪獣へ変化する。
怪獣の残骸は、怪獣をミサイルで討伐するか、もしくは自分の島で怪獣が倒れると1つストックされる。この際、陸地破壊弾系統のミサイルで怪獣を倒すと餌を入手できない。(STミサイルは入手できる)例外として、メカいのらは倒しても餌にならず、餌を与えてメカいのらへと変化することもない。
戦闘は怪獣遠征で行う。遠征中の怪獣がいる段階でターン処理が行われるとバトルが始まる。怪獣は1ターンにつき1回ずつ攻撃を行う。戦闘中は怪獣撤退を除き怪獣に指示をすることが出来ない。HPが0になると敗北となるが、負け数が増えるのみで怪獣が死ぬことはない。
戦闘終了後は両者ともHPが全快し、能力が上昇する。(勝った方が能力の成長率は高い)HP・能力ともにMAX値があり、ある程度成長すると以後は戦闘しても成長しなくなる。
ターン杯の獲得周期で勝利数をカウントし、最多勝かつ3勝以上の島には怪獣記念碑がプレゼントとして贈られる。最多勝の島が複数いる場合はランダムで受賞となる。
ステータス
成長
成長の度合いを示している。幼年・壮年・老年の3種類である。 老年だと成長しきっているためほぼステータスが伸びない。
HP
体力である。これが0になると負けである。
攻撃
攻撃力の高さを示す。数値が高いほど相手に与えるダメージが大きい。
守備
守備力の高さを示す。数値が高いほど相手から受けるダメージが少ない。なお、この能力に関しては怪獣の成長タイプが守備でないと上昇しない。
回避
回避力の高さを示す。数値が高いほど相手からの攻撃を避けやすい。
命中
命中力の高さを示す。数値が高いほど相手への攻撃が命中しやすい。
餌による怪獣変化のパターン
餌がいのらのときは無条件でいのらに変化する。 現在の元怪獣がいのらのときは、餌のグループの階級1の怪獣に変化する。
元怪獣と餌が同じグループのときは、餌の階級が同じ以上の場合は階級が1高い怪獣に変化し、餌の階級が下の場合は、餌と同じ怪獣に変化する。
元怪獣と餌が違うグループのときは、餌の階級が元怪獣の階級より1以上高い場合は餌のグループの階級1の怪獣に変化し、それ以外は元怪獣のグループの階級が1低い怪獣に変化する。ただし、元怪獣のグループの階級が1の場合は餌のグループの階級1の怪獣に変化する。
怪獣の能力一覧
名前 | 画像 | グループ | 攻撃 | 守備 | 回避 | 命中 | 特殊 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いのら | なし | C | C | D | C | 成長率が高い | 高 | |
サンジラ | A-1 | C | B | E | C | 偶数ターン硬化(クジラには無効) | 守備 | |
クジラ | A-2 | C | B | D | C | 奇数ターン硬化(サンジラには無効) | 守備 | |
メカジラ | A-3 | D | B | E | E | (40+命中率+回避率)%で攻撃を防御 | 低 | |
メタルいのら | A-4 | D | A | B | C | (40+命中率+回避率)%で攻撃を防御 | 守備 | |
エンシェントいのら | A-5 | A | B | E | D | (40+命中率+回避率)%で攻撃を防御 | 高 | |
ゴールドゴースト | A-6 | A | B | A | A | 自爆攻撃[1] | 高 | |
ダークいのら | B-1 | C | C | C | B | (25+命中率+回避率)%で攻撃力2倍 | 回、命 | |
いのらゴースト | B-2 | E | D | A | B | 負けた時に33%でジバクレイに進化 | 回、命 | |
ジバクレイ | B-2 | D | D | S | A | (25+命中率+回避率)%で攻撃を回避 | 回、命 | |
イダテン | B-3 | D | D | A | B | (25+命中率+回避率)%で攻撃を回避 | 回、命 | |
ラピットいのら | B-4 | C | D | A | A | (25+命中率+回避率)%で攻撃を回避 | 回、命 | |
シーゴースト | B-5 | B | D | S | S | (25+命中率+回避率)%で攻撃を回避 | 攻撃 | |
てるてるいのら | C-1 | C | C | D | C | 特殊攻撃無し | 低 | |
逆さてるてる | C-2 | B | C | D | C | 特殊攻撃無し | 低 | |
レッドいのら | C-3 | B | C | E | D | (25+命中率+回避率)%で攻撃力2倍 | 低 | |
キングいのら | C-4 | A | C | E | D | (25+命中率+回避率)%で攻撃力2倍 | 低 | |
デビルいのら | C-5 | A | D | E | B | 相手の特殊能力無効 | 守備 | |
反撃いのら | C-6 | S | D | D | A | (25+命中率+回避率)%で攻撃力2倍 | 攻撃 | |
シーいのら | D-1 | C | C | D | C | 特殊攻撃無し | 守備 | |
埋め立ていのら | D-2 | C | C | D | C | 特殊攻撃無し | 守備 | |
アシュラ | D-3 | B | C | C | B | 可変 | 可変 | |
迷彩いのら | D-4 | C | D | A | A | (25+命中率+回避率)%で攻撃を回避 | 回、命 | |
回復いのら | D-5 | A | C | C | B | 毎ターン戦闘後、HPを5回復 | 守備 | |
スペースいのら | D-6 | B | C | A | B | (20+命中率+回避率)%で攻撃力3倍 | 回、命 | |
グラテネスいのら | E-1 | C | C | D | C | 特殊攻撃無し | 守備 | |
リッチいのら | E-2 | B | C | B | B | 特殊攻撃無し | 守備 | |
海底メカいのら | E-3 | B | B | C | C | (40+命中率+回避率)%で攻撃を防御 | 守備 | |
分裂いのら | E-4 | C | D | S | B | (25+命中率+回避率)%で攻撃を回避 | 回、命 | |
カネゴン | E-5 | D | C | B | B | 自爆攻撃 | 回、命 | |
タイムボカン | E-6 | A | B | B | A | 自爆攻撃 | 攻撃 | |
宇宙怪獣(緑) | F-1 | C | C | D | C | 特殊攻撃無し | 低 | |
宇宙怪獣(黄) | F-2 | B | C | D | C | (25+命中率+回避率)%で攻撃力2倍 | 守備 | |
宇宙怪獣(赤) | F-3 | A | C | D | C | (25+命中率+回避率)%で攻撃力2倍 | 攻撃 | |
宇宙怪獣(青) | F-4 | A | C | A | A | (20+命中率+回避率)%で攻撃力3倍 | 回、命 |
怪獣バトルに関する命令一覧
脚注
- ↑ HPが10以下になると発動。成功率50%で、相手に当たった際は100%倒す。回避されると負け。