「海底基地」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
細 |
||
行12: | 行12: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | [[海]]にある[[ミサイル基地]] | + | [[海]]にある[[ミサイル基地]]である。ミサイル基地と同じく、レベル1につき1発のミサイルを発射できる。観光者欄からは見えず、海に見える。[[ミサイル基地建設]]が300億円であるのに対し、[[海底基地建設]]は8000億円と非常に高価。[[箱庭諸島2]]では[[記念碑]]に次いで高価な地形である。 |
+ | |||
+ | レベルの上がり方も違い、海にあるのでほとんどの災害の影響を受けず、通常の[[ミサイル]]でも破壊できない。しかし、[[陸地破壊弾]]では破壊されてしまう。 | ||
序盤はミサイルの発射には安価であるミサイル基地の使用がほとんどだが、資金に余裕がある終盤では、陸地のスペースを圧縮しないために海底基地が主に使われる。 | 序盤はミサイルの発射には安価であるミサイル基地の使用がほとんどだが、資金に余裕がある終盤では、陸地のスペースを圧縮しないために海底基地が主に使われる。 | ||
<!-- 根拠はどこにありますか? --> | <!-- 根拠はどこにありますか? --> | ||
<!-- 根拠を加筆、間違いなどあれば指摘、修正お願いします --> | <!-- 根拠を加筆、間違いなどあれば指摘、修正お願いします --> | ||
− | |||
− | |||
== 各箱庭の特徴 == | == 各箱庭の特徴 == |
2014年10月20日 (月) 12:10時点における版
海底基地 | |
---|---|
災害判定 | |
火災 | なし |
地震 | なし |
台風 | なし |
津波 | なし |
怪獣出現 | |
怪獣侵入 | 不可能 |
設置方法 | |
海に海底基地建設を実行する。 |
海底基地(かいていきち)とは、地形の1つである。
概要
海にあるミサイル基地である。ミサイル基地と同じく、レベル1につき1発のミサイルを発射できる。観光者欄からは見えず、海に見える。ミサイル基地建設が300億円であるのに対し、海底基地建設は8000億円と非常に高価。箱庭諸島2では記念碑に次いで高価な地形である。
レベルの上がり方も違い、海にあるのでほとんどの災害の影響を受けず、通常のミサイルでも破壊できない。しかし、陸地破壊弾では破壊されてしまう。
序盤はミサイルの発射には安価であるミサイル基地の使用がほとんどだが、資金に余裕がある終盤では、陸地のスペースを圧縮しないために海底基地が主に使われる。
各箱庭の特徴
箱庭諸島2(デフォルト)における海底基地
以下のような推移でレベルが上がっていく。
レベル | 必要経験値 |
---|---|
1 | 0 |
2 | 50 |
3(最大) | 200 |
Hakoniwa R.A.における海底基地
以下のような推移でレベルが上がっていく。
レベル | 必要経験値 |
---|---|
1 | 0 |
2 | 50 |
3 | 100 |
4(最大) | 200 |
箱庭諸島 GSにおける海底基地
最大レベルが9となっている。ミサイル基地と違い満足度に影響を及ぼさない。