「採掘場整備」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
Wikipedian (トーク | 投稿記録) (→各箱庭の特徴) |
||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
[[画像:Land15.gif]] | [[画像:Land15.gif]] | ||
− | '''採掘場建設''' | + | '''採掘場建設'''(さいくつじょうせいび)とは、計画の1つである。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
行7: | 行7: | ||
== 各箱庭の特徴 == | == 各箱庭の特徴 == | ||
=== [[Hakoniwa R.A.]]における採掘場整備 === | === [[Hakoniwa R.A.]]における採掘場整備 === | ||
− | [[金山]] | + | [[金山]]にこの計画を行った場合、規模が20000人分増設される。 |
=== [[究想の箱庭]]における採掘場整備 === | === [[究想の箱庭]]における採掘場整備 === | ||
− | + | 初期規模と増設規模が10000人になったため、オリジナルの箱庭諸島の2倍のスピードで規模を最大にできる。また、金鉱脈([[埋蔵金]])を発見する場合がある。確率は[[整地]]中の4倍である4%、収入は200~1200億。 | |
=== [[箱庭諸島S.E]]における採掘場整備 === | === [[箱庭諸島S.E]]における採掘場整備 === | ||
行19: | 行19: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | *[[ | + | *[[計画一覧]] |
*[[採掘場]] | *[[採掘場]] | ||
{{DEFAULTSORT:さいくつしようせいひ}} | {{DEFAULTSORT:さいくつしようせいひ}} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:計画]] |
2019年8月1日 (木) 02:41時点における最新版
概要
必要な資金は300億。山に実行可能。指定した座標が採掘場となる。初期の規模は5000人。採掘場が存在する場所に行った場合、増設され規模が5000人増える。最大規模は200000人。
各箱庭の特徴
Hakoniwa R.A.における採掘場整備
金山にこの計画を行った場合、規模が20000人分増設される。
究想の箱庭における採掘場整備
初期規模と増設規模が10000人になったため、オリジナルの箱庭諸島の2倍のスピードで規模を最大にできる。また、金鉱脈(埋蔵金)を発見する場合がある。確率は整地中の4倍である4%、収入は200~1200億。
箱庭諸島S.Eにおける採掘場整備
禁断の書を所持していて、天気が雨のときに実行すると、マスクを発見することがある。
系列
(なし) | →埋め立て→ | 禁断の書 | →採掘場整備→ | マスク | →整地・地ならし→ | ポチョムキン | →整地・地ならし→ | 地図2 | →伐採→ | ウィスプ |