「森」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
細 |
|||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
行6: | 行6: | ||
| 台風=なし | | 台風=なし | ||
| 津波=なし | | 津波=なし | ||
+ | | 怪獣出現=しない | ||
| 怪獣侵入=可能 | | 怪獣侵入=可能 | ||
| 方法=[[平地]]に[[植林]]を実行する。 | | 方法=[[平地]]に[[植林]]を実行する。 | ||
行20: | 行21: | ||
== 各箱庭の特徴 == | == 各箱庭の特徴 == | ||
=== [[究想の箱庭]]における森 === | === [[究想の箱庭]]における森 === | ||
− | [[ | + | '''森系<ref>森・[[記念碑]]・[[海底記念碑]]・[[公園]]・[[お花]]の5種類</ref>の数 / [[面積]]の広さ'''で森の割合が計算され、[[天候#湿度|湿度]]の増減に影響を及ぼす。(詳細は当該項目参照) |
− | + | [[天候#天気|天気]]が雨・濃霧かつ湿度が7以下の場合、25%の確率で木々が潤う。木の本数が5倍(500本)増加し、1/2の確率で周囲1Hexに森のある平地が木の本数100本の森になる。 | |
+ | |||
+ | [[日照り]]が起こると、木の本数が500本減る。 | ||
+ | |||
+ | [[宇宙 (究想)|宇宙]]マップにて[[宇宙怪獣]]が[[地球]]に侵入したターンは、通常[[怪獣]]が出現する施設([[都市]]など)が島にない場合に限り、森および[[ミサイル基地]]に怪獣が出現するようになる。 | ||
+ | |||
+ | 森に陸上建設系計画を実施した時、もしくは木の本数が20000本に達した時は、[[自動伐採]]機能が働く。(詳細は当該項目参照) | ||
=== [[箱庭諸島 GS]]における森 === | === [[箱庭諸島 GS]]における森 === | ||
行37: | 行44: | ||
また、[[ドリアード]]を所持している場合、森の成長速度が2倍になる。 | また、[[ドリアード]]を所持している場合、森の成長速度が2倍になる。 | ||
+ | |||
+ | == 脚注 == | ||
+ | <references/> | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
行43: | 行53: | ||
{{DEFAULTSORT:もり}} | {{DEFAULTSORT:もり}} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:基本地形]] |
2022年6月15日 (水) 13:29時点における最新版
森 | |
---|---|
災害判定 | |
火災 | なし |
地震 | なし |
台風 | なし |
津波 | なし |
怪獣出現 | しない |
怪獣侵入 | 可能 |
設置方法 | |
平地に植林を実行する。 |
森(もり)とは、地形の1つである。
概要
初期からある地形の1つ。1ターンごとに木の本数が100本ずつ増えていき、最大20000本まで成長する。
伐採を行うと、平地になり「木の本数÷10」億円分の資金を得る事ができる。
また、周囲1Hexの火災が起こる確率を0にし、農場などが台風で飛ばされる可能性を減らす。
各箱庭の特徴
究想の箱庭における森
森系[1]の数 / 面積の広さで森の割合が計算され、湿度の増減に影響を及ぼす。(詳細は当該項目参照)
天気が雨・濃霧かつ湿度が7以下の場合、25%の確率で木々が潤う。木の本数が5倍(500本)増加し、1/2の確率で周囲1Hexに森のある平地が木の本数100本の森になる。
日照りが起こると、木の本数が500本減る。
宇宙マップにて宇宙怪獣が地球に侵入したターンは、通常怪獣が出現する施設(都市など)が島にない場合に限り、森およびミサイル基地に怪獣が出現するようになる。
森に陸上建設系計画を実施した時、もしくは木の本数が20000本に達した時は、自動伐採機能が働く。(詳細は当該項目参照)
箱庭諸島 GSにおける森
20000本になった後、樹海に変化する事がある。
また、天気が晴れの時は森の木が多く成長する。
森林都市建設の為に必要な地形であり、森林都市自体も伐採できることを除けば森と同じ効果を持つ。
箱庭諸島S.Eにおける森
伐採の際、資金ではなく木材が得られる。
天気が雨の場合、にわか雨が発生し森の本数が100本から500本増える。
また、ドリアードを所持している場合、森の成長速度が2倍になる。