「海底都市建設」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
Wikipedian (トーク | 投稿記録) (→究想の箱庭における海底都市建設) |
|||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行3: | 行3: | ||
== 箱庭諸島S.Eにおける海底都市建設 == | == 箱庭諸島S.Eにおける海底都市建設 == | ||
[[ファイル:Land212.gif|海底都市(R.A.)]][[ファイル:FroCity.gif|海上都市]] | [[ファイル:Land212.gif|海底都市(R.A.)]][[ファイル:FroCity.gif|海上都市]] | ||
− | 必要な[[資金]] | + | 必要な[[資金]]は3000億円。[[海]]に実行可能。数量が77の場合は指定した座標が[[海上都市]]に、それ以外の場合は[[海底都市]]になる。周囲1ヘックスに陸地または[[浅瀬]]がないと実行することができない。 |
== Hakoniwa R.A.における海底都市建設 == | == Hakoniwa R.A.における海底都市建設 == | ||
[[ファイル:Land212.gif|海底都市(SE)]] | [[ファイル:Land212.gif|海底都市(SE)]] | ||
− | + | 必要な資金は77777億円。海に実行可能。海であればどこでも建設できるが、既に[[海底基地]]等がある所、浅瀬には建設不可。指定した座標が海底都市になる。 | |
[[海上都市メガフロート]]は[[造船・出航]]の数量77で建造可能。 | [[海上都市メガフロート]]は[[造船・出航]]の数量77で建造可能。 | ||
行13: | 行13: | ||
== 究想の箱庭における海底都市建設 == | == 究想の箱庭における海底都市建設 == | ||
[[ファイル:Land212.gif|海底都市(究想)]] | [[ファイル:Land212.gif|海底都市(究想)]] | ||
− | + | 必要な資金は1000億円。海に実行可能。指定した座標が海底都市になる。 | |
+ | |||
+ | [[天気]]が快晴・晴れ・曇りの時にしか建設できず、それ以外の時に実行しようとすると「天候不順のため」計画が中止される。この時、[[固有設定]]で「天候不順で中止された命令を残す」をオンにしていると、次ターン以降で実行できるターンまで計画を保存してくれる。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
行26: | 行28: | ||
[[Category:箱庭諸島S.E]] | [[Category:箱庭諸島S.E]] | ||
[[Category:Hakoniwa R.A.]] | [[Category:Hakoniwa R.A.]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:究想の箱庭の計画]] |
2019年8月1日 (木) 08:26時点における最新版
海底都市建設(かいていとしけんせつ)とは、箱庭諸島S.E・Hakoniwa R.A.・究想の箱庭などに登場する計画である。
箱庭諸島S.Eにおける海底都市建設
必要な資金は3000億円。海に実行可能。数量が77の場合は指定した座標が海上都市に、それ以外の場合は海底都市になる。周囲1ヘックスに陸地または浅瀬がないと実行することができない。
Hakoniwa R.A.における海底都市建設
必要な資金は77777億円。海に実行可能。海であればどこでも建設できるが、既に海底基地等がある所、浅瀬には建設不可。指定した座標が海底都市になる。
海上都市メガフロートは造船・出航の数量77で建造可能。
究想の箱庭における海底都市建設
必要な資金は1000億円。海に実行可能。指定した座標が海底都市になる。
天気が快晴・晴れ・曇りの時にしか建設できず、それ以外の時に実行しようとすると「天候不順のため」計画が中止される。この時、固有設定で「天候不順で中止された命令を残す」をオンにしていると、次ターン以降で実行できるターンまで計画を保存してくれる。