「バイオミサイル」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
Wikipedian (トーク | 投稿記録) |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | '''バイオミサイル'''とは、[[究想の箱庭]] | + | '''バイオミサイル'''とは、[[究想の箱庭]]に存在する計画・[[ミサイル]]。また、[[箱庭諸島MI]]に存在するミサイル。 |
− | == | + | == 究想の箱庭におけるバイオミサイル == |
− | + | 計画「バイオミサイル」で発射できるミサイル。1発につき170億円必要。誤差1ヘックス。 | |
落ちた所が[[汚染土壌]]になり、1回当たる毎に汚染度が1増える。通常ミサイルで破壊できる海底系地形、浅瀬系地形は汚染土壌にならない。 | 落ちた所が[[汚染土壌]]になり、1回当たる毎に汚染度が1増える。通常ミサイルで破壊できる海底系地形、浅瀬系地形は汚染土壌にならない。 | ||
行8: | 行8: | ||
状況にもよるが、撃たれるとかなり厄介なミサイル。 | 状況にもよるが、撃たれるとかなり厄介なミサイル。 | ||
− | == バグ == | + | === バグ === |
version5.54以前は、[[養殖場]]・[[防波堤]]・[[海底都市]]・[[海底農場]]・[[海底防衛施設]]・[[海底消防署]]・[[海底デストラップ]]を破壊したときに、[[浅瀬]]・[[海]]になる代わりに汚染土壌になっていた<ref>[http://www8.plala.or.jp/nayupon/rireki5.html 究想の箱庭ver5系 改変履歴]</ref>。シチュエーションによっては疑似的な[[S埋め立て弾]]として機能し得るため、注意が必要である。 | version5.54以前は、[[養殖場]]・[[防波堤]]・[[海底都市]]・[[海底農場]]・[[海底防衛施設]]・[[海底消防署]]・[[海底デストラップ]]を破壊したときに、[[浅瀬]]・[[海]]になる代わりに汚染土壌になっていた<ref>[http://www8.plala.or.jp/nayupon/rireki5.html 究想の箱庭ver5系 改変履歴]</ref>。シチュエーションによっては疑似的な[[S埋め立て弾]]として機能し得るため、注意が必要である。 | ||
+ | |||
+ | == 箱庭諸島MIにおけるバイオミサイル == | ||
+ | [[バイオミサイル発射]]で発射できるミサイル。1発につき300億円必要。 | ||
+ | |||
+ | 最大誤差が2HEXで、威力倍率80のミサイル。30%の確率で目標地点に着弾し、30%の確率で周囲1HEX、40%の確率で周囲2HEXに落着する。 | ||
+ | |||
+ | バイオミサイルが対象に被害を与えた時、その被害に応じて対象の島の食料を減らす。 | ||
+ | |||
+ | バイオミサイル1発につき、[[闇石のかけら]]と[[木石のかけら]]を1個ずつ消費する。 | ||
+ | |||
+ | 発射元の島にある[[闇石]]・[[木石]]の少ない方の数に比例して威力と特殊効果の性能が上昇する。 | ||
== 注釈== | == 注釈== | ||
<references/> | <references/> | ||
− | ==関連項目== | + | == 関連項目 == |
*[[バイオミサイル発射]] | *[[バイオミサイル発射]] | ||
*[[汚染土壌]] | *[[汚染土壌]] | ||
行20: | 行31: | ||
{{DEFAULTSORT:はいおみさいる}} | {{DEFAULTSORT:はいおみさいる}} | ||
[[Category:ミサイル]] | [[Category:ミサイル]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:究想の箱庭の計画]] |
− | [[Category: | + | [[Category:箱庭諸島MI]] |
2022年6月28日 (火) 09:47時点における最新版
バイオミサイルとは、究想の箱庭に存在する計画・ミサイル。また、箱庭諸島MIに存在するミサイル。
究想の箱庭におけるバイオミサイル
計画「バイオミサイル」で発射できるミサイル。1発につき170億円必要。誤差1ヘックス。
落ちた所が汚染土壌になり、1回当たる毎に汚染度が1増える。通常ミサイルで破壊できる海底系地形、浅瀬系地形は汚染土壌にならない。
状況にもよるが、撃たれるとかなり厄介なミサイル。
バグ
version5.54以前は、養殖場・防波堤・海底都市・海底農場・海底防衛施設・海底消防署・海底デストラップを破壊したときに、浅瀬・海になる代わりに汚染土壌になっていた[1]。シチュエーションによっては疑似的なS埋め立て弾として機能し得るため、注意が必要である。
箱庭諸島MIにおけるバイオミサイル
バイオミサイル発射で発射できるミサイル。1発につき300億円必要。
最大誤差が2HEXで、威力倍率80のミサイル。30%の確率で目標地点に着弾し、30%の確率で周囲1HEX、40%の確率で周囲2HEXに落着する。
バイオミサイルが対象に被害を与えた時、その被害に応じて対象の島の食料を減らす。
バイオミサイル1発につき、闇石のかけらと木石のかけらを1個ずつ消費する。
発射元の島にある闇石・木石の少ない方の数に比例して威力と特殊効果の性能が上昇する。