「核ミサイル発射」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
Wikipedian (トーク | 投稿記録) (→関連項目) |
|||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | '''核ミサイル発射'''(かくミサイルはっしゃ)とは、[[究想の箱庭]]・[[箱庭諸島2 Ex.Version]]に存在する計画である。 | + | '''核ミサイル発射'''(かくミサイルはっしゃ)とは、[[究想の箱庭]]・[[Hakoniwa R.A.]]・[[箱庭諸島2 Ex.Version]]・[[箱庭諸島MI]]に存在する計画である。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
対象の島に[[核ミサイル]]を発射する。 | 対象の島に[[核ミサイル]]を発射する。 | ||
− | == | + | == 箱庭ごとの差異 == |
+ | === 究想の箱庭 === | ||
必要な資金は一発につき9800億円。ミサイル発射可能数が30発以上の島か自分の島にのみ発射可能という制限がある。また、発射する際は1発で通常ミサイル10発分の発射可能数を消費するため、通常ミサイルに比べ1/10発しか撃てない。 | 必要な資金は一発につき9800億円。ミサイル発射可能数が30発以上の島か自分の島にのみ発射可能という制限がある。また、発射する際は1発で通常ミサイル10発分の発射可能数を消費するため、通常ミサイルに比べ1/10発しか撃てない。 | ||
− | == | + | === 箱庭諸島2 Ex.Version === |
一発3000億円で、その他の制限はない。 | 一発3000億円で、その他の制限はない。 | ||
+ | |||
+ | === Hakoniwa R.A. === | ||
+ | 一発12000億円。制限はない。 | ||
+ | |||
+ | === 箱庭諸島MI === | ||
+ | 一発150000億円。発射には軍事レベル50、防衛レベル30、開発レベル40が必要。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | |||
*[[ミサイル]] | *[[ミサイル]] | ||
+ | *[[計画一覧]] | ||
+ | *[[究想の箱庭の計画一覧]] | ||
+ | *[[Hakoniwa R.A.の計画一覧]] | ||
{{DEFAULTSORT:かくみさいるはつしや}} | {{DEFAULTSORT:かくみさいるはつしや}} | ||
[[Category:究想の箱庭の計画]] | [[Category:究想の箱庭の計画]] | ||
+ | [[Category:Hakoniwa R.A.]] | ||
[[Category:箱庭諸島2 Ex.Version]] | [[Category:箱庭諸島2 Ex.Version]] | ||
+ | [[Category:箱庭諸島MI]] | ||
[[Category:計画]] | [[Category:計画]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:ミサイル]] |
2022年6月28日 (火) 09:50時点における最新版
核ミサイル発射(かくミサイルはっしゃ)とは、究想の箱庭・Hakoniwa R.A.・箱庭諸島2 Ex.Version・箱庭諸島MIに存在する計画である。
概要
対象の島に核ミサイルを発射する。
箱庭ごとの差異
究想の箱庭
必要な資金は一発につき9800億円。ミサイル発射可能数が30発以上の島か自分の島にのみ発射可能という制限がある。また、発射する際は1発で通常ミサイル10発分の発射可能数を消費するため、通常ミサイルに比べ1/10発しか撃てない。
箱庭諸島2 Ex.Version
一発3000億円で、その他の制限はない。
Hakoniwa R.A.
一発12000億円。制限はない。
箱庭諸島MI
一発150000億円。発射には軍事レベル50、防衛レベル30、開発レベル40が必要。