「輝ける都市」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(→概要: 自然増加人口と、人口が増加しなくなる条件を追記) |
|||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
{{ Land | {{ Land | ||
− | | name= | + | | name=輝ける都市 |
| 画像=[[画像:land45.gif|輝ける都市]] | | 画像=[[画像:land45.gif|輝ける都市]] | ||
| 火災=なし | | 火災=なし | ||
行12: | 行12: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | [[都市]] | + | [[都市]]の一種で、人口は100000人まで自然増加、最大200000人まで収容できる。ただし、[[現代都市]]と異なり職場・農場は持っていない。 |
+ | |||
+ | 作成後に輝ける都市計画の実行条件を満たさなくなると、人口が増加しなくなる。 | ||
上位種に[[空中都市]]・[[海都市]]がある。人口150000人以上の輝ける都市を[[山]]に[[僕の引越し2]]を使用することで空中都市に、[[海上都市メガフロート]]に僕の引越し2を使用することで海都市にできる。 | 上位種に[[空中都市]]・[[海都市]]がある。人口150000人以上の輝ける都市を[[山]]に[[僕の引越し2]]を使用することで空中都市に、[[海上都市メガフロート]]に僕の引越し2を使用することで海都市にできる。 |
2021年1月1日 (金) 01:34時点における最新版
輝ける都市 | |
---|---|
災害判定 | |
火災 | なし |
地震 | なし |
台風 | なし |
津波 | あり |
怪獣出現 | |
怪獣侵入 | 可能 |
設置方法 | |
首都または海底首都に接しているか、輝ける都市に2Hex以上面している現代都市に輝ける都市計画で変化する。 |
輝ける都市とは、Hakoniwa R.A.に存在する地形である。
概要
都市の一種で、人口は100000人まで自然増加、最大200000人まで収容できる。ただし、現代都市と異なり職場・農場は持っていない。
作成後に輝ける都市計画の実行条件を満たさなくなると、人口が増加しなくなる。
上位種に空中都市・海都市がある。人口150000人以上の輝ける都市を山に僕の引越し2を使用することで空中都市に、海上都市メガフロートに僕の引越し2を使用することで海都市にできる。