「スコア」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
Wikipedian (トーク | 投稿記録) (→島内の個々の地形のスコア値) |
Wikipedian (トーク | 投稿記録) |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 行1: | 行1: | ||
'''スコア'''は、[[お座敷箱庭]]における順位決定システムである。お座敷箱庭では人口の代わりにこのスコアで島の順位が示される。 | '''スコア'''は、[[お座敷箱庭]]における順位決定システムである。お座敷箱庭では人口の代わりにこのスコアで島の順位が示される。 | ||
| + | |||
| + | スコアは、島全体(全体災害等)処理において、初心者マークを外した後、[[繁栄賞]]等の賞の授与を行う前に計算する。したがって、賞の授与で同時にもらえる[[奇跡]]や[[ヒーロー]]の行動に伴う人口増・地形の変化・[[奇跡]]の獲得はそのターンのスコア計算には含まれない。 | ||
==公式のオリジナルのヘルプ== | ==公式のオリジナルのヘルプ== | ||
| 行39: | 行41: | ||
*[[海底基地]]:100×レベル(戦争系では200×レベル) | *[[海底基地]]:100×レベル(戦争系では200×レベル) | ||
*[[エネルギータンク]]:5000×EN | *[[エネルギータンク]]:5000×EN | ||
| − | *[[漁船]] | + | *[[漁船]]([[メザシ漁船]]・[[マグロ漁船]]):200 |
| − | *[[客船]] | + | *[[客船]]([[スワン]]・[[豪華客船]]):300 |
| − | *[[軍艦]] | + | *[[軍艦]]([[イージス艦]]・[[戦艦]]):500(戦争系では1000) |
====[[村]]・[[町]]・[[都市]]・[[巨大都市]]のスコア==== | ====[[村]]・[[町]]・[[都市]]・[[巨大都市]]のスコア==== | ||
| 行53: | 行55: | ||
**[[カレイドステージ]](+20%)・[[サーカス]](+10%)・[[うらぶれサーカス]](+5%)のいずれかが存在する:最も大きな値の施設の数(重複しない) | **[[カレイドステージ]](+20%)・[[サーカス]](+10%)・[[うらぶれサーカス]](+5%)のいずれかが存在する:最も大きな値の施設の数(重複しない) | ||
**[[記念碑]]が存在する:+10×周囲1マスの記念碑の数% | **[[記念碑]]が存在する:+10×周囲1マスの記念碑の数% | ||
| − | **[[森]] | + | **[[森]]([[密林]]を含む)が存在する:+5×周囲1マスの森の数% |
| − | + | ||
**[[海]]が存在する:+2×周囲1マスの海の数% | **[[海]]が存在する:+2×周囲1マスの海の数% | ||
| − | **[[浅瀬]] | + | **[[浅瀬]]([[消波ブロック]]・[[養殖場]]<ref>下の周囲2マスの職場の加算と重複する</ref>を含む)が存在する:+1×周囲1マスの浅瀬の数% |
**[[荒地]]が存在する:-2×周囲1マスの怪獣の数% | **[[荒地]]が存在する:-2×周囲1マスの怪獣の数% | ||
| − | **[[ミサイル基地]]([[海底基地]] | + | **[[ミサイル基地]]([[海底基地]]を含まない)が存在する:-3×周囲1マスのミサイル基地の数% |
**[[虚空]]・[[混沌]]が存在する:-10×周囲1マスの虚空・混沌の数% | **[[虚空]]・[[混沌]]が存在する:-10×周囲1マスの虚空・混沌の数% | ||
**[[怪獣]]が存在する:-20×周囲1マスの怪獣の数% | **[[怪獣]]が存在する:-20×周囲1マスの怪獣の数% | ||
*周囲2マスに | *周囲2マスに | ||
| − | **[[農場]]・[[工場]]・[[採掘場]]が存在する:+ | + | **[[農場]]・[[工場]]・[[採掘場]]・[[養殖場]]が存在する:+3×周囲2マスの農場・工場・採掘場・養殖場の数% |
**[[エルドラド]]が存在する:+10% | **[[エルドラド]]が存在する:+10% | ||
| − | **[[防衛施設]] | + | **[[防衛施設]]([[アルマゲドン]]を含む)が存在する:+10%(戦争系では+20%) |
**[[隕石迎撃施設]]が存在する:+10% | **[[隕石迎撃施設]]が存在する:+10% | ||
**[[レーザー砲]](範囲1マスの迎撃能力しかなくてもカウントする)が存在する:+10% | **[[レーザー砲]](範囲1マスの迎撃能力しかなくてもカウントする)が存在する:+10% | ||
| 行108: | 行109: | ||
ここまでで計算してきたスコア×(1-(亡命カウンタ÷プレイターン数)) | ここまでで計算してきたスコア×(1-(亡命カウンタ÷プレイターン数)) | ||
| + | ==注釈== | ||
| + | <references/> | ||
{{DEFAULTSORT:すこあ}} | {{DEFAULTSORT:すこあ}} | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:お座敷箱庭のシステム]] |
[[Category:ランキングシステム]] | [[Category:ランキングシステム]] | ||
2025年11月29日 (土) 17:13時点における最新版
スコアは、お座敷箱庭における順位決定システムである。お座敷箱庭では人口の代わりにこのスコアで島の順位が示される。
スコアは、島全体(全体災害等)処理において、初心者マークを外した後、繁栄賞等の賞の授与を行う前に計算する。したがって、賞の授与で同時にもらえる奇跡やヒーローの行動に伴う人口増・地形の変化・奇跡の獲得はそのターンのスコア計算には含まれない。
目次
公式のオリジナルのヘルプ
公式のオリジナルのヘルプでは以下のように記載されている。
スコアを決定する要素は8つあります。
- 島民の幸福度
- 島の施設
- 島の攻撃能力
- 島が取得した賞
- 発見した星の数
- フシギ
- 島の状態
- 所属ヒーローの名声値
計算方法
以下の順で計算される。
島預かり・休眠時・亡命時は上記計算に従わず、スコアは1となる。
島内の個々の地形のスコア値
島内の個々の地形のスコア値は以下のとおりである。
- 村・町・都市・巨大都市:後述
- 海底油田:10000
- 森:5×木の本数(100本ごとに1)
- 反重力発生装置:2000×レベル
- 記念碑:10000
- エルドラド:50000
- ミサイル基地:50×レベル(戦争系では100×レベル)
- 海底基地:100×レベル(戦争系では200×レベル)
- エネルギータンク:5000×EN
- 漁船(メザシ漁船・マグロ漁船):200
- 客船(スワン・豪華客船):300
- 軍艦(イージス艦・戦艦):500(戦争系では1000)
村・町・都市・巨大都市のスコア
人口100人当たり100を基礎ポイントとし、「基礎ポイント×以下の要素をすべて考慮した倍率×メディア王(王印)」補正で計算する。 各要素の倍率は加算により足し合わせる。
- そのマスが10000人以上20000人以下である:+1%
- そのマスが3000人以上10000人未満である:+3%
- そのマスが3000人未満である:+5%
- 周囲1マスに
- カレイドステージ(+20%)・サーカス(+10%)・うらぶれサーカス(+5%)のいずれかが存在する:最も大きな値の施設の数(重複しない)
- 記念碑が存在する:+10×周囲1マスの記念碑の数%
- 森(密林を含む)が存在する:+5×周囲1マスの森の数%
- 海が存在する:+2×周囲1マスの海の数%
- 浅瀬(消波ブロック・養殖場[1]を含む)が存在する:+1×周囲1マスの浅瀬の数%
- 荒地が存在する:-2×周囲1マスの怪獣の数%
- ミサイル基地(海底基地を含まない)が存在する:-3×周囲1マスのミサイル基地の数%
- 虚空・混沌が存在する:-10×周囲1マスの虚空・混沌の数%
- 怪獣が存在する:-20×周囲1マスの怪獣の数%
- 周囲2マスに
- 周囲3マスに幸福放射塔(+20%)・テレビ塔(+10%)・ラジオ塔(+5%)のいずれかが存在する:最も大きな値の施設の数(重複しない)
失業者分による減算
人口が農場規模+工場規模+採掘場規模を超過しているなら、超過人口100人につき、50を減ずる。
受賞している賞・星の発見数・ヒーローの名声による加算
以下の値を加算する。
- 以下の賞1つにつき+5000
- 繁栄賞・平和賞・災難賞・スコア賞
- 以下の賞1つにつき+10000
- 超繁栄賞・超平和賞・超災難賞・超スコア賞
- 以下の賞1つにつき+15000
- 究極繁栄賞・究極平和賞・究極災難賞・究極スコア賞
- 以下の賞1つにつき+20000
- 極限繁栄賞・極限平和賞・極限災難賞・極限スコア賞・カレイドスター
- 以下の賞1つにつき+50000
- 超絶繁栄賞・超絶平和賞・超絶災難賞・超絶スコア賞・すごいカレイドスター・天空賞・大陸賞
- 以下の賞1つにつき+100000
- 伝説繁栄賞・伝説平和賞・伝説災難賞・伝説スコア賞・もっとすごいカレイドスター・ゾロ目賞
- 過去に討伐したことのある怪獣1種につき+10000
- 過去に獲得したことのあるターン賞1つにつき+10000
- 過去に発見した星の数1つにつき+5000
- 所属ヒーローの名声値の100倍(人望のスキルがあれば200倍)
フシギ・島の状態・市庁舎の有無による乗算
ここまでで計算してきたスコアに、以下の値を加算した値を乗算する。
亡命カウンタによる乗算
以下の計算を行う。
ここまでで計算してきたスコア×(1-(亡命カウンタ÷プレイターン数))
注釈
- ↑ 下の周囲2マスの職場の加算と重複する