「町」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
細 |
|||
| 行2: | 行2: | ||
| name=町 | | name=町 | ||
| 画像=[[ファイル:Land4.gif|町]] | | 画像=[[ファイル:Land4.gif|町]] | ||
| + | | 初期規模=3000 | ||
| + | | 最大規模=9900 | ||
| + | | 単位=人 | ||
| 火災=あり | | 火災=あり | ||
| 地震=なし | | 地震=なし | ||
| 台風=なし | | 台風=なし | ||
| 津波=あり | | 津波=あり | ||
| + | | 怪獣出現=する | ||
| 怪獣侵入=可能 | | 怪獣侵入=可能 | ||
| 方法=[[村]]の人口が3000人に達した時、自動的にこの地形に昇格する。 | | 方法=[[村]]の人口が3000人に達した時、自動的にこの地形に昇格する。 | ||
2022年6月11日 (土) 04:57時点における最新版
| 町 | |
|---|---|
| | |
| 初期規模 | 3000人 |
| 最大規模 | 9900人 |
| 災害判定 | |
| 火災 | あり |
| 地震 | なし |
| 台風 | なし |
| 津波 | あり |
| 怪獣出現 | する |
| 怪獣侵入 | 可能 |
| 設置方法 | |
| 村の人口が3000人に達した時、自動的にこの地形に昇格する。 | |
町(まち)とは、地形の1つである。
概要
居住型地形の第2段階である。
人口は引き続き自然増加し、10000人に達すると都市になる。
各箱庭の特徴
究想の箱庭における町
職場数に関する条件を満たすとスラム街に変化することがある。