「掘削」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
Wikipedian (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | '''掘削''' | + | '''掘削'''(くっさく)とは、計画の1つである。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | 必要な資金は200億円。[[山]]を[[荒地]]に、[[平地]]・[[荒地]]を[[浅瀬]]に、[[浅瀬]]を[[海]]にすることができる。 | + | 必要な資金は200億円。[[山]]を[[荒地]]に、[[平地]]・[[荒地]]を[[浅瀬]]に、[[浅瀬]]を[[海]]にすることができる。[[海底油田]]・[[海底基地]]・すべての[[怪獣]]は掘削できない。[[埋め立て]]とは異なり、周囲1Hexに陸地がある必要はない。 |
− | また、[[海]]に実施すると[[海底油田]] | + | また、[[海]]に実施すると[[海底油田]]を発見する事がある。この場合、数量1以上で計画入力する。数量1につき200億がかかり、油田の発見率は数量1につき1%アップする。 |
== 各箱庭の特徴 == | == 各箱庭の特徴 == | ||
=== [[Hakoniwa R.A.]]における掘削 === | === [[Hakoniwa R.A.]]における掘削 === | ||
− | [[荒地]]を一気に[[海]]にすることができる[[2段階掘削]] | + | [[荒地]]を一気に[[海]]にすることができる[[2段階掘削]]が存在する。 |
=== [[究想の箱庭]]における掘削 === | === [[究想の箱庭]]における掘削 === | ||
+ | 次の地形も掘削できない。 | ||
+ | * [[海底都市]] | ||
+ | * [[海底農場]] | ||
+ | * [[海底防衛施設]] | ||
+ | * [[海底消防署]] | ||
+ | * [[船舶]] | ||
+ | |||
+ | 次の地形は掘削すると海になる。 | ||
+ | * [[養殖場]] | ||
+ | * [[防波堤]] | ||
+ | * [[海底記念碑]] | ||
+ | |||
海底油田の発見できる確率の上限が50%となっている。 | 海底油田の発見できる確率の上限が50%となっている。 | ||
− | また、[[荒地]]・[[平地]] | + | また、[[荒地]]・[[平地]]・[[村]]・[[町]]・[[都市]]に数量付きの掘削(最大50回)を実行することにより[[温泉]]を発見することがある。温泉を発見できなかった場合は、実行された土地は荒地になる。 |
+ | |||
+ | 温泉の発見確率は、「回数+周囲1Hexの山の数×10」%である。前述の通り、回数は最大50回であるが、山の数による上方補正に限度はない。掘削によって発見された温泉の初期水量は、20ℓから「回数+40」ℓまでのランダムな値をとる。 | ||
=== [[箱庭諸島S.E]]における掘削 === | === [[箱庭諸島S.E]]における掘削 === | ||
行22: | 行36: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | *[[ | + | * [[計画一覧]] |
− | *[[2段階掘削]] | + | * [[2段階掘削]] |
− | *[[高速掘削]] | + | * [[高速掘削]] |
+ | * [[埋め立て]] | ||
{{DEFAULTSORT:くつさく}} | {{DEFAULTSORT:くつさく}} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:計画]] |
2019年7月21日 (日) 03:59時点における最新版
掘削(くっさく)とは、計画の1つである。
概要
必要な資金は200億円。山を荒地に、平地・荒地を浅瀬に、浅瀬を海にすることができる。海底油田・海底基地・すべての怪獣は掘削できない。埋め立てとは異なり、周囲1Hexに陸地がある必要はない。
また、海に実施すると海底油田を発見する事がある。この場合、数量1以上で計画入力する。数量1につき200億がかかり、油田の発見率は数量1につき1%アップする。
各箱庭の特徴
Hakoniwa R.A.における掘削
究想の箱庭における掘削
次の地形も掘削できない。
次の地形は掘削すると海になる。
海底油田の発見できる確率の上限が50%となっている。
また、荒地・平地・村・町・都市に数量付きの掘削(最大50回)を実行することにより温泉を発見することがある。温泉を発見できなかった場合は、実行された土地は荒地になる。
温泉の発見確率は、「回数+周囲1Hexの山の数×10」%である。前述の通り、回数は最大50回であるが、山の数による上方補正に限度はない。掘削によって発見された温泉の初期水量は、20ℓから「回数+40」ℓまでのランダムな値をとる。
箱庭諸島S.Eにおける掘削
天気が曇りのときに実行するとマナ・クリスタルを発見することがある。
系列
(なし) | →掘削→ | マナ・クリスタル | →発電所建設→ | ルナ |