星発見プロジェクト
星発見プロジェクト(ほしはっけんプロジェクト)は、お座敷箱庭のミニコンテンツである。フシギや資金と人命を多数投入してロケットを打ち上げて、星を見つける。
星を見つけると、様々な恩恵もしくは被害を受ける。また、見つけた星の数だけスコアに加点される。時間の制約がない限り、星は無数に発見できるため、スコアも天井がない仕様となっている。
目次
ロケットを打ち上げるまでの準備
ロケットは以下の要件を満たしたロケット発射台に記念碑建造を実行することで打ち上げられる。ロケット発射のための記念碑建造にも9999億円がかかり、また、エネルギータンクのエエネルギは0ENになる。
ロケット打ち上げの条件を満たしていない場合、計画は中止される。
ロケット発射命令実行後の成否判定
ロケットを打ち上げた際のロケット発射台跡地は荒地になる。
その結果、95%の確率で打ち上げが成功し、宇宙ロケットは安定航行軌道に入る。
5%の確率で宇宙ロケットが突然空中爆発し、落下する。追加の抽選を行い、20%の確率でランダムな島に記念碑落としと同等の被害をもたらす。この処理は災害として行われる。
ロケット打ち上げ成功後の判定
ロケット航行距離
ロケット航行距離を以下の通り計算する。
ロケット航行距離 = 0.25*(1+(0以上2未満のランダムな実数))*エネルギータンクにあったEN^2(小数点以下切り捨て)
たとえば、EN=10でロケットを発射した場合、25[1]から74[2]の範囲となる。 ロケット打ち上げからロケット航行距離分のターンが経過したら、以下で抽選された星質の星が発見される。
星質判定
ロケット航行距離に応じて異なる判定ロジックが用いられる。
早見表
| ロケット航行距離 | 惑星 | 死兆星 | 凶星 | 輝星 | 吉星 | 明星 | 混星 | 双子星 | 彗星 | 破軍星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1.38 | 19.78 | 1.38 | 0 | 0.46 | 0 | 77 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2.4 | 22.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 0 | 72 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 3.3 | 25.3 | 3.3 | 0 | 1.1 | 0 | 67 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 3.941606 | 26.80292 | 3.941606 | 0 | 1.313869 | 0 | 64 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 4.5 | 28.5 | 4.5 | 0 | 1.5 | 0 | 61 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 5.04 | 30.24 | 5.04 | 0 | 1.68 | 0 | 58 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 5.454545 | 31.27273 | 5.454545 | 0 | 1.818182 | 0 | 56 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 5.974576 | 33.05932 | 5.974576 | 0 | 1.991525 | 0 | 53 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 6.336207 | 34.21552 | 6.336207 | 0 | 2.112069 | 0 | 51 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 6.652174 | 35.47826 | 6.652174 | 0 | 2.217391 | 0 | 49 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 7.035398 | 36.58407 | 7.035398 | 0 | 2.345133 | 0 | 47 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 7.232143 | 37.125 | 7.232143 | 0 | 2.410714 | 0 | 46 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 7.567568 | 38.34234 | 7.567568 | 0 | 2.522523 | 0 | 44 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 7.909091 | 39.54546 | 7.909091 | 0 | 2.636364 | 0 | 42 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 8.045455 | 40.22727 | 8.045455 | 0 | 2.681818 | 0 | 41 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 8.394495 | 41.41284 | 8.394495 | 0 | 2.798165 | 0 | 39 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 8.611111 | 41.90741 | 8.611111 | 0 | 2.87037 | 0 | 38 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 8.888889 | 43.25926 | 8.888889 | 0 | 2.962963 | 0 | 36 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 9.11215 | 43.73832 | 9.11215 | 0 | 3.037383 | 0 | 35 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 9.252336 | 44.41122 | 9.252336 | 0 | 3.084112 | 0 | 34 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 9.392523 | 45.08411 | 9.392523 | 0 | 3.130841 | 0 | 33 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 9.622642 | 45.54717 | 9.622642 | 0 | 3.207547 | 0 | 32 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 9.90566 | 46.88679 | 9.90566 | 0 | 3.301887 | 0 | 30 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 10.04717 | 47.5566 | 10.04717 | 0 | 3.349057 | 0 | 29 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 10.18868 | 48.22642 | 10.18868 | 0 | 3.396226 | 0 | 28 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 10.42857 | 48.66667 | 10.42857 | 0 | 3.47619 | 0 | 27 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 10.57143 | 49.33333 | 10.57143 | 0 | 3.52381 | 0 | 26 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 10.71429 | 50 | 10.71429 | 0 | 3.571429 | 0 | 25 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 10.85714 | 50.66667 | 10.85714 | 0 | 3.619048 | 0 | 24 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 11 | 51.33333 | 11 | 0 | 3.666667 | 0 | 23 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 11.10577 | 51.08654 | 11.10577 | 0 | 3.701923 | 0 | 23 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 11.25 | 51.75 | 11.25 | 0 | 3.75 | 0 | 22 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 11.39423 | 52.41346 | 11.39423 | 0 | 3.798077 | 0 | 21 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 11.53846 | 53.07692 | 11.53846 | 0 | 3.846154 | 0 | 20 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 11.68269 | 53.74039 | 11.68269 | 0 | 3.894231 | 0 | 19 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 11.82692 | 54.40385 | 11.82692 | 0 | 3.942308 | 0 | 18 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 11.82692 | 54.40385 | 11.82692 | 0 | 3.942308 | 0 | 18 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 12.08738 | 54.79612 | 12.08738 | 0 | 4.029126 | 0 | 17 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 12.23301 | 55.45631 | 12.23301 | 0 | 4.07767 | 0 | 16 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 12.23301 | 55.45631 | 12.23301 | 0 | 4.07767 | 0 | 16 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 12.37864 | 56.11651 | 12.37864 | 0 | 4.126214 | 0 | 15 | 0 |
| 42 | 0 | 0 | 12.52427 | 56.7767 | 12.52427 | 0 | 4.174757 | 0 | 14 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 12.52427 | 56.7767 | 12.52427 | 0 | 4.174757 | 0 | 14 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 12.6699 | 57.43689 | 12.6699 | 0 | 4.223301 | 0 | 13 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 12.6699 | 57.43689 | 12.6699 | 0 | 4.223301 | 0 | 13 | 0 |
| 46 | 0 | 0 | 12.81553 | 58.09709 | 12.81553 | 0 | 4.271845 | 0 | 12 | 0 |
| 47 | 0 | 0 | 12.96117 | 58.75728 | 12.96117 | 0 | 4.320388 | 0 | 11 | 0 |
| 48 | 0 | 0 | 12.96117 | 58.75728 | 12.96117 | 0 | 4.320388 | 0 | 11 | 0 |
| 49 | 0 | 0 | 13.1068 | 59.41748 | 13.1068 | 0 | 4.368932 | 0 | 10 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 13.1068 | 59.41748 | 13.1068 | 0 | 4.368932 | 0 | 10 | 0 |
| 51 | 0 | 0 | 13.38235 | 59.77451 | 13.38235 | 0 | 4.460784 | 0 | 9 | 0 |
| 52 | 0 | 0 | 13.38235 | 59.77451 | 13.38235 | 0 | 4.460784 | 0 | 9 | 0 |
| 53 | 0 | 0 | 13.52941 | 60.43137 | 13.52941 | 0 | 4.509804 | 0 | 8 | 0 |
| 54 | 0 | 0 | 13.52941 | 60.43137 | 13.52941 | 0 | 4.509804 | 0 | 8 | 0 |
| 55 | 0 | 0 | 13.52941 | 60.43137 | 13.52941 | 0 | 4.509804 | 0 | 8 | 0 |
| 56 | 0 | 0 | 13.67647 | 61.08824 | 13.67647 | 0 | 4.558824 | 0 | 7 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 13.67647 | 61.08824 | 13.67647 | 0 | 4.558824 | 0 | 7 | 0 |
| 58 | 0 | 0 | 13.82353 | 61.7451 | 13.82353 | 0 | 4.607843 | 0 | 6 | 0 |
| 59 | 0 | 0 | 13.82353 | 61.7451 | 13.82353 | 0 | 4.607843 | 0 | 6 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 13.82353 | 61.7451 | 13.82353 | 0 | 4.607843 | 0 | 6 | 0 |
| 61 | 0 | 0 | 13.97059 | 62.40196 | 13.97059 | 0 | 4.656863 | 0 | 5 | 0 |
| 62 | 0 | 0 | 13.97059 | 62.40196 | 13.97059 | 0 | 4.656863 | 0 | 5 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 13.97059 | 62.40196 | 13.97059 | 0 | 4.656863 | 0 | 5 | 0 |
| 64 | 0 | 0 | 14.11765 | 63.05882 | 14.11765 | 0 | 4.705882 | 0 | 4 | 0 |
| 65 | 0 | 0 | 14.11765 | 63.05882 | 14.11765 | 0 | 4.705882 | 0 | 4 | 0 |
| 66 | 0 | 0 | 14.11765 | 63.05882 | 14.11765 | 0 | 4.705882 | 0 | 4 | 0 |
| 67 | 0 | 0 | 14.26471 | 63.71569 | 14.26471 | 0 | 4.754902 | 0 | 3 | 0 |
| 68 | 0 | 0 | 14.26471 | 63.71569 | 14.26471 | 0 | 4.754902 | 0 | 3 | 0 |
| 69 | 0 | 0 | 14.26471 | 63.71569 | 14.26471 | 0 | 4.754902 | 0 | 3 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 14.26471 | 63.71569 | 14.26471 | 0 | 4.754902 | 0 | 3 | 0 |
| 71 | 0 | 0 | 14.26471 | 63.71569 | 14.26471 | 0 | 4.754902 | 0 | 3 | 0 |
| 72 | 0 | 0 | 14.41177 | 64.37255 | 14.41177 | 0 | 4.803922 | 0 | 2 | 0 |
| 73 | 0 | 0 | 14.41177 | 64.37255 | 14.41177 | 0 | 4.803922 | 0 | 2 | 0 |
| 74 | 0 | 0 | 14.41177 | 64.37255 | 14.41177 | 0 | 4.803922 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | 0 | 0 | 14.41177 | 64.37255 | 14.41177 | 0 | 4.803922 | 0 | 2 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 14.55446 | 64.0396 | 14.55446 | 0 | 4.851485 | 0 | 2 | 0 |
| 77~89 | 0 | 0 | 14.70297 | 64.69307 | 14.70297 | 0 | 4.90099 | 0 | 1 | 0 |
| 90~150 | 0 | 2.970297 | 11.88119 | 50.49505 | 19.80198 | 4.950495 | 4.950495 | 2.475248 | 0 | 2.475248 |
| 151~ | 0 | 3 | 12 | 50 | 20 | 5 | 5 | 2.5 | 0 | 2.5 |
ロケット航行距離=0
90%の確率で彗星となり、10%の確率で惑星となる。
ロケット航行距離=1~89
以下の確率で彗星となる。
彗星となる確率 = 90-√(90^2-(ロケット航行距離-90)^2)(小数点以下切り上げ)[%]
たとえば、ロケット航行距離=1, 50, 89である場合、上の確率はそれぞれ76%, 10%, 1%となる。
彗星とならない場合、さらに抽選を行い、以下の確率でそれぞれの星になる。ここでA=150/ロケット航行距離を小数点以下切り捨てした値である。
- 凶星:15/(100+A)[%]
- 吉星:15/(100+A)[%]
- 混星:5/(100+A)[%]
- 輝星:(65+A)/(100+A)[%]
ロケット航行距離=90~150
以下の確率でそれぞれの星になる。
- 死兆星:3/101 ≒ 2.97[%]
- 凶星:12/101 ≒ 11.88[%]
- 吉星:20/101 ≒ 19.80[%]
- 明星:5/101 ≒ 4.95[%]
- 混星:5/101 ≒ 4.95[%]
- 輝星:51/101 ≒ 50.50[%]
- 双子星:5/202 ≒ 2.48[%]
- 破軍星:5/202 ≒ 2.48[%]
ロケット航行距離=151~
以下の確率でそれぞれの星になる。
- 死兆星:3/100 = 3[%]
- 凶星:12/100 = 12[%]
- 吉星:20/100 = 20[%]
- 明星:5/100 = 5[%]
- 混星:5/100 = 5[%]
- 輝星:50/100 = 50[%]
- 双子星:5/200 = 2.5[%]
- 破軍星:5/200 = 2.5[%]
星を見つけた後の処理
それぞれ以下の処理が発生する。
- 惑星:何も処理しない。
- 死兆星:アラインメントを-10する。星を発見した島に隕石迎撃施設で迎撃できない巨大隕石を落とす。
- 凶星:星を発見した島に隕石迎撃施設で迎撃できない隕石(ダークマター)を落とす。通常の隕石と同様1/2の抽選を隕石が落ちなくなるまで繰り返す。
- 輝星:星を発見した島のフシギが+1される。
- 吉星:星を発見した島のフシギが+5される。星を発見した島のすべてのマスの村・町・都市・巨大都市の人口を+1000する。
- 明星:アラインメントを+10する。
- 混星:星を発見した島のフシギが+もしくは-される。
- 双子星:何も処理しない。
- 彗星:星を発見した島の資金が+1~10億円される。
- 破軍星:星を発見した島のすべてのマスのミサイル基地・海底基地・レーザー砲の経験値を+5する。