「水力発電所」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
|||
行1: | 行1: | ||
− | [[画像:land63.gif|水力発電所]] | + | {{ Land |
− | '''水力発電所''' | + | | name=水力発電所 |
+ | | 画像=[[画像:land63.gif|水力発電所]] | ||
+ | | 初期規模=10万 | ||
+ | | 増設規模=5万 | ||
+ | | 最大規模=250万 | ||
+ | | 単位=kW | ||
+ | | 火災=なし | ||
+ | | 地震=なし | ||
+ | | 台風=なし | ||
+ | | 津波=あり | ||
+ | | 怪獣侵入=可能 | ||
+ | | 方法=[[山]]が隣接している[[平地]]に[[水力発電所建設]]を実行する。 | ||
+ | }} | ||
+ | '''水力発電所'''(すいりょくはつでんしょ)とは、[[Hakoniwa R.A.]]に存在する地形である。[[発電所]]の1つ。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | + | 建設・増設するには[[山]]が隣接している必要があるが、運営だけなら隣接していなくても可能。 | |
− | + | 出力は毎ターン70~150%の幅で変動する。 | |
初期出力や増設した際に増える出力が低い為、序盤でもコストの安い[[風力発電所]]か高価だが高性能の[[原子力発電所(R.A.)|原子力発電所]]・[[バイオマス発電所]]が優先される。 | 初期出力や増設した際に増える出力が低い為、序盤でもコストの安い[[風力発電所]]か高価だが高性能の[[原子力発電所(R.A.)|原子力発電所]]・[[バイオマス発電所]]が優先される。 |
2014年10月15日 (水) 10:19時点における最新版
水力発電所 | |
---|---|
初期規模 | 10万kW |
増設規模 | 5万kW |
最大規模 | 250万kW |
災害判定 | |
火災 | なし |
地震 | なし |
台風 | なし |
津波 | あり |
怪獣出現 | |
怪獣侵入 | 可能 |
設置方法 | |
山が隣接している平地に水力発電所建設を実行する。 |
水力発電所(すいりょくはつでんしょ)とは、Hakoniwa R.A.に存在する地形である。発電所の1つ。
概要
建設・増設するには山が隣接している必要があるが、運営だけなら隣接していなくても可能。
出力は毎ターン70~150%の幅で変動する。
初期出力や増設した際に増える出力が低い為、序盤でもコストの安い風力発電所か高価だが高性能の原子力発電所・バイオマス発電所が優先される。