「風力発電所」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
|||
| 行1: | 行1: | ||
| − | [[画像:land66.gif|風力発電所]] | + | {{ Land |
| − | '''風力発電所'''(ふうりょくはつでんしょ)とは、[[Hakoniwa R.A.]] | + | | name=風力発電所 |
| + | | 画像=[[画像:land66.gif|風力発電所]] | ||
| + | | 初期規模=25万 | ||
| + | | 増設規模=25万 | ||
| + | | 最大規模=150万 | ||
| + | | 単位=kW | ||
| + | | 火災=なし | ||
| + | | 地震=なし | ||
| + | | 台風=なし | ||
| + | | 津波=あり | ||
| + | | 怪獣侵入=可能 | ||
| + | | 方法=[[風力発電所建設]]を[[平地]]に行うことにより建設可能。ただし、[[平地]]が隣接している必要がある。 | ||
| + | }} | ||
| + | '''風力発電所'''(ふうりょくはつでんしょ)とは、[[Hakoniwa R.A.]]に存在する地形である。[[発電所]]の1つ。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
| − | + | 建設条件は平地が隣接している必要があるが、運用自体は平地と隣接していなくても可能。 | |
| − | + | 出力は毎ターン50~125%の幅で変動する。 | |
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
2014年10月15日 (水) 10:16時点における最新版
| 風力発電所 | |
|---|---|
| | |
| 初期規模 | 25万kW |
| 増設規模 | 25万kW |
| 最大規模 | 150万kW |
| 災害判定 | |
| 火災 | なし |
| 地震 | なし |
| 台風 | なし |
| 津波 | あり |
| 怪獣出現 | |
| 怪獣侵入 | 可能 |
| 設置方法 | |
| 風力発電所建設を平地に行うことにより建設可能。ただし、平地が隣接している必要がある。 | |
風力発電所(ふうりょくはつでんしょ)とは、Hakoniwa R.A.に存在する地形である。発電所の1つ。
概要
建設条件は平地が隣接している必要があるが、運用自体は平地と隣接していなくても可能。
出力は毎ターン50~125%の幅で変動する。