「戦艦(海戦)」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
|||
行2: | 行2: | ||
---- | ---- | ||
{{Navy|ファイル=Navy3.gif|艦艇名=戦艦|耐久力=8|攻撃数=6|攻撃範囲=2|射程範囲=3|建造費用=800|弾薬費用=3|維持費用=3|維持食料=300|撃沈時経験値=15}} | {{Navy|ファイル=Navy3.gif|艦艇名=戦艦|耐久力=8|攻撃数=6|攻撃範囲=2|射程範囲=3|建造費用=800|弾薬費用=3|維持費用=3|維持食料=300|撃沈時経験値=15}} | ||
− | + | '''戦艦'''(せんかん)は、[[箱庭諸島 海戦]]に存在する[[艦艇]]の一種。 | |
− | + | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
行14: | 行13: | ||
[[駆逐艦]]・[[巡洋艦]]に比べると移動が1ターンに1ヘックスと遅いのが難点。 | [[駆逐艦]]・[[巡洋艦]]に比べると移動が1ターンに1ヘックスと遅いのが難点。 | ||
− | [[Category:艦艇 | + | {{DEFAULTSORT:せんかん}} |
+ | [[Category:艦艇]] |
2014年10月15日 (水) 09:33時点における最新版
これは箱庭諸島 海戦の戦艦です。その他の戦艦については戦艦を参照して下さい。
戦艦 | |||
---|---|---|---|
耐久力 | 8 | 攻撃数 | 6 |
攻撃範囲 | 2Hex | 射程範囲 | 3Hex |
建造費用 | 800億円 | 弾薬1発の費用 | 3億円 |
維持費用 | 3億円 | 維持食料 | 300トン |
撃沈時経験値 | 15 | ||
軍港 駆逐艦 巡洋艦 戦艦 | |||
航空母艦 潜水艦 | 艦艇 |
概要
経験値40で造れるようになる艦艇。
巡洋艦に比べて耐久力が倍の8あり、自島であったり、他島であっても補給が可能な設定であるか補給能力のある艦艇がいる場合には、倒すのが困難である。
巡洋艦に比べて射程範囲が3ヘックスと広いが誤差も2ヘックスと広く、弾薬費もかさむため敵の艦艇と単独あるいは小数で戦う場合には向かない。そのかわりに、他島やバトルフィールドの都市などを攻める場合に活躍する。