「現代都市化」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
|||
行1: | 行1: | ||
[[ファイル:Land29.gif]] | [[ファイル:Land29.gif]] | ||
− | '''現代都市化'''(げんだいとしか)とは、[[箱庭諸島S.E]] | + | '''現代都市化'''(げんだいとしか)とは、[[箱庭諸島S.E]]に登場する計画である。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
行6: | 行6: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | *[[現代都市建設]] ([[Hakoniwa R.A.]] | + | *[[現代都市建設]] ([[Hakoniwa R.A.]]における現代都市を設置する計画) |
{{DEFAULTSORT:けんたいとしか}} | {{DEFAULTSORT:けんたいとしか}} | ||
[[Category:箱庭諸島S.E]] | [[Category:箱庭諸島S.E]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:計画]] |
2014年10月13日 (月) 13:30時点における最新版
現代都市化(げんだいとしか)とは、箱庭諸島S.Eに登場する計画である。
概要
人口15000人以上のニュータウンを現代都市にすることができる。必要な資金は10000億円。ただし、周囲2ヘックスに都市・ニュータウン・現代都市が15個以上ないと実行できない。
関連項目
- 現代都市建設 (Hakoniwa R.A.における現代都市を設置する計画)