「地形隆起弾」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(→概要: 地石が発生する確率を明記) |
|||
行1: | 行1: | ||
− | '''地形隆起弾'''(ちけいりゅうきだん)とは、[[箱庭諸島S.E]]・[[Hakoniwa R.A.]] | + | '''地形隆起弾'''(ちけいりゅうきだん)とは、[[箱庭諸島S.E]]・[[Hakoniwa R.A.]]に存在する[[ミサイル]]の一種。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | [[地形隆起弾発射]] | + | [[地形隆起弾発射]]で発射できるミサイル。1発につき、箱庭SEでは500億円・R.A.では600億円必要。 |
誤差は2ヘックス。通常のミサイルと違い、陸地に当たるとそこが[[山]]になる。また、[[浅瀬]]の場合は[[荒地]]、[[海]]の場合は[[浅瀬]]になる。通常のミサイルでは破壊できない[[海底基地]]などの地形も破壊することができる。[[難民]]は発生しない。 | 誤差は2ヘックス。通常のミサイルと違い、陸地に当たるとそこが[[山]]になる。また、[[浅瀬]]の場合は[[荒地]]、[[海]]の場合は[[浅瀬]]になる。通常のミサイルでは破壊できない[[海底基地]]などの地形も破壊することができる。[[難民]]は発生しない。 | ||
− | + | また、R.A.においては、陸地(山、[[怪獣]]以外)に命中した際に、2.2%の確率で[[地石]]が発生する。 | |
==関連項目== | ==関連項目== | ||
行14: | 行14: | ||
*[[地形隆起弾発射]] | *[[地形隆起弾発射]] | ||
− | {{DEFAULTSORT: | + | {{DEFAULTSORT:ちけいりゆうきたん}} |
[[Category:ミサイル]] | [[Category:ミサイル]] | ||
− | |||
[[Category:箱庭諸島S.E]] | [[Category:箱庭諸島S.E]] | ||
[[Category:Hakoniwa R.A.]] | [[Category:Hakoniwa R.A.]] |
2022年6月16日 (木) 12:08時点における最新版
地形隆起弾(ちけいりゅうきだん)とは、箱庭諸島S.E・Hakoniwa R.A.に存在するミサイルの一種。
概要
地形隆起弾発射で発射できるミサイル。1発につき、箱庭SEでは500億円・R.A.では600億円必要。
誤差は2ヘックス。通常のミサイルと違い、陸地に当たるとそこが山になる。また、浅瀬の場合は荒地、海の場合は浅瀬になる。通常のミサイルでは破壊できない海底基地などの地形も破壊することができる。難民は発生しない。
また、R.A.においては、陸地(山、怪獣以外)に命中した際に、2.2%の確率で地石が発生する。