「プレゼント」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
You are an idiot (トーク | 投稿記録) (プレゼント(究想の箱庭)各種の効果追加) |
||
行15: | 行15: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! 名前 !! 画像 !! 数量 !! 入手条件 | + | ! 名前 !! 画像 !! 数量 !! 入手条件 !! 効果 |
|- | |- | ||
− | | [[公園]] || [[ファイル:Park.gif]] || 0 || 低確率で獲得 | + | | [[公園]] || [[ファイル:Park.gif]] || 0 || 低確率で獲得 || 火災、台風、保水力に関して森と同じ効果 |
|- | |- | ||
− | | [[スタジアム]] || [[ファイル:Stadium.gif]] || 1 || 低確率で獲得 | + | | [[スタジアム]] || [[ファイル:Stadium.gif]] || 1 || 低確率で獲得 || 毎ターン40億円の収入 |
|- | |- | ||
− | | [[ドーム]] || [[ファイル:Dome.gif]] || 2 || 低確率で獲得 | + | | [[ドーム]] || [[ファイル:Dome.gif]] || 2 || 低確率で獲得 || 毎ターン40億円の収入 |
|- | |- | ||
− | | [[カジノ]] || [[ファイル:Land74.gif]] || 3 || 低確率で獲得 | + | | [[カジノ]] || [[ファイル:Land74.gif]] || 3 || 低確率で獲得 || 毎ターン100億円~-50億円の収入 |
|- | |- | ||
− | | [[遊園地]] || [[ファイル:Playland.gif]] || 4 || 低確率で獲得 | + | | [[遊園地]] || [[ファイル:Playland.gif]] || 4 || 低確率で獲得 || 毎ターン40億円の収入。周囲1ヘックスの地震発生率を下げる |
|- | |- | ||
− | | [[学校]] || [[ファイル:School.gif]] || 5 || 低確率で獲得 | + | | [[学校]] || [[ファイル:School.gif]] || 5 || 低確率で獲得 || 周囲1ヘックスの人口増加率上昇、噴火被害無効化 |
|- | |- | ||
− | | [[空港]] || [[ファイル:Airport.gif]] || 6 || 低確率で獲得 | + | | [[空港]] || [[ファイル:Airport.gif]] || 6 || 低確率で獲得 || 毎ターン40億円の収入。5万人規模の[[商業ビル]]と同等の職場 |
|- | |- | ||
− | | [[大都市]] || [[ファイル:Bigcity.gif]] || 7 || 低確率で獲得 | + | | [[大都市]] || [[ファイル:Bigcity.gif]] || 7 || 低確率で獲得 || 10万人が住む。食料を普通の都市の3倍消費する。 |
|- | |- | ||
− | | [[動物園]] || [[ファイル:Zoo.gif]] || 8 || 低確率で獲得 | + | | [[動物園]] || [[ファイル:Zoo.gif]] || 8 || 低確率で獲得 || 毎ターン40億円の収入。街中にあると怪獣出現率を下げる |
|- | |- | ||
− | | [[博覧会]] || [[ファイル:Monument19.gif]] || 9 || [[人口]]が30万、50万、100万、150万にそれぞれ達した時 | + | | [[博覧会]] || [[ファイル:Monument19.gif]] || 9 || [[人口]]が30万、50万、100万、150万にそれぞれ達した時 || 毎ターン40億円の収入。5万人規模の[[商業ビル]]と同等の職場 |
|- | |- | ||
− | | [[怪獣記念碑]] || [[ファイル:MonumentM.gif]] || 10 || [[怪獣バトル]]で多く勝利した島が[[ターン杯]] | + | | [[怪獣記念碑]] || [[ファイル:MonumentM.gif]] || 10 || [[怪獣バトル]]で多く勝利した島が[[ターン杯]]表彰時に獲得 || 通常の記念碑と全く同じ機能 |
|- | |- | ||
− | | [[災害の碑]] || [[ファイル:MonumentP.gif]] || 11 || 災害王を受賞した場合で、部門賞の周期中にマイナス人口増が累計30万を超えた時 | + | | [[災害の碑]] || [[ファイル:MonumentP.gif]] || 11 || 災害王を受賞した場合で、部門賞の周期中にマイナス人口増が累計30万を超えた時 || 通常の記念碑と全く同じ機能 |
|} | |} | ||
2016年3月16日 (水) 08:29時点における最新版
プレゼントとは、究想の箱庭・箱庭諸島 GSに存在する要素である。
概要
いわば「ストックできる施設」であり、好きなタイミングで建設することが出来る。
各箱庭の特徴
究想の箱庭
12種類の地形があり、それぞれにおいて様々な効果がある。
プレゼント建設で平地に建設することができ、建設したい施設を数量により指定する。指定した数量のプレゼントがない場合は無効となる。
同じ建物を複数所持することも可能。プレゼントの所持可能数に上限はない。
また、プレゼント譲渡で他の島にプレゼントを譲渡することもできる。
名前 | 画像 | 数量 | 入手条件 | 効果 |
---|---|---|---|---|
公園 | 0 | 低確率で獲得 | 火災、台風、保水力に関して森と同じ効果 | |
スタジアム | 1 | 低確率で獲得 | 毎ターン40億円の収入 | |
ドーム | 2 | 低確率で獲得 | 毎ターン40億円の収入 | |
カジノ | 3 | 低確率で獲得 | 毎ターン100億円~-50億円の収入 | |
遊園地 | 4 | 低確率で獲得 | 毎ターン40億円の収入。周囲1ヘックスの地震発生率を下げる | |
学校 | 5 | 低確率で獲得 | 周囲1ヘックスの人口増加率上昇、噴火被害無効化 | |
空港 | 6 | 低確率で獲得 | 毎ターン40億円の収入。5万人規模の商業ビルと同等の職場 | |
大都市 | 7 | 低確率で獲得 | 10万人が住む。食料を普通の都市の3倍消費する。 | |
動物園 | 8 | 低確率で獲得 | 毎ターン40億円の収入。街中にあると怪獣出現率を下げる | |
博覧会 | 9 | 人口が30万、50万、100万、150万にそれぞれ達した時 | 毎ターン40億円の収入。5万人規模の商業ビルと同等の職場 | |
怪獣記念碑 | 10 | 怪獣バトルで多く勝利した島がターン杯表彰時に獲得 | 通常の記念碑と全く同じ機能 | |
災害の碑 | 11 | 災害王を受賞した場合で、部門賞の周期中にマイナス人口増が累計30万を超えた時 | 通常の記念碑と全く同じ機能 |
箱庭諸島 GS
プレゼント設置で設置したいプレゼントを数量指定して建設することが出来る。建物ごとに番号が割り振られておらず、入手したものが古い順から0、1、2・・・と割り振られる。
ターン制限があり、指定されたターンまでに建設しないとプレゼントは消滅する。プレゼント輸出で他の島にプレゼントを譲渡したり、プレゼント破棄でプレゼントを捨てることも可能。
多くの限定記念碑の獲得がこのプレゼント機能を介して行われる。