「ギガクジラ」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
細 |
|||
行2: | 行2: | ||
| name=ギガクジラ | | name=ギガクジラ | ||
| 画像=[[画像:Monster22.gif]] | | 画像=[[画像:Monster22.gif]] | ||
− | | 体力=8固定 | 最低出現人口= | + | | 体力=(2EX)8固定<br />(2000.1)15固定 | 最低出現人口=(2EX)400000人<br />(2000.1)1500000人 |
| 残骸=3000 | 経験値=40 | | 残骸=3000 | 経験値=40 | ||
| 能力=奇数ターンに[[硬化]] | | 能力=奇数ターンに[[硬化]] | ||
}} | }} | ||
− | '''ギガクジラ'''とは、[[箱庭諸島2 Ex.Version]]に登場する怪獣である。 | + | '''ギガクジラ'''とは、[[箱庭諸島2 Ex.Version]]及び[[箱庭諸島2000.1]]に登場する怪獣である。 |
− | == 概要 == | + | ==概要== |
[[サンジラ]]と同じ、奇数ターンに[[硬化]]する能力を持つ。 | [[サンジラ]]と同じ、奇数ターンに[[硬化]]する能力を持つ。 | ||
体力が箱庭Exで最も高いが、経験値や残骸では[[スペースいのら]]に首位を譲る。 | 体力が箱庭Exで最も高いが、経験値や残骸では[[スペースいのら]]に首位を譲る。 | ||
− | == 関連項目 == | + | ==関連項目== |
− | * [[ | + | * [[ジラ型]] |
− | + | ||
− | + | ||
{{DEFAULTSORT:きかくしら}} | {{DEFAULTSORT:きかくしら}} | ||
[[Category:箱庭諸島2 Ex.Version]] | [[Category:箱庭諸島2 Ex.Version]] | ||
+ | [[Category:箱庭諸島2000.1]] | ||
[[Category:怪獣]] | [[Category:怪獣]] |
2022年1月11日 (火) 15:30時点における版
ギガクジラ | |
---|---|
能力値 | |
体力 | (2EX)8固定 (2000.1)15固定 |
最低出現人口 | (2EX)400000人 (2000.1)1500000人人 |
残骸 | 3000億円 |
経験値 | 40 |
特殊能力 | |
奇数ターンに硬化 |
ギガクジラとは、箱庭諸島2 Ex.Version及び箱庭諸島2000.1に登場する怪獣である。
概要
体力が箱庭Exで最も高いが、経験値や残骸ではスペースいのらに首位を譲る。