「ゴールドゴースト」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
| 行11: | 行11: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
| − | + | 非常に低確率でしか出現しない怪獣。10000分の1とは、記念碑の数が10個あったとして出現確率が5割を超えるのが約690ターン経過したぐらい、という確率である。 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
しかしレアなだけあって見返りは高く、倒せば毎ターン300億の収入が入る純金の碑が手に入る。 | しかしレアなだけあって見返りは高く、倒せば毎ターン300億の収入が入る純金の碑が手に入る。 | ||
| + | |||
| + | 正規の出現条件の他に、[[海風船]]を割ると2%の確率で出現する。 | ||
== [[怪獣バトル]]でのゴールドゴースト == | == [[怪獣バトル]]でのゴールドゴースト == | ||
2022年6月16日 (木) 13:01時点における最新版
| ゴールドゴースト | |
|---|---|
| | |
| 能力値 | |
| 体力 | 1~3 |
| 出現条件 | 各記念碑(ロケット台も含む)に毎ターン10000分の1の確率で出現 |
| 残骸 | 9999億円 |
| 経験値 | 10 |
| 特殊能力 | |
| 倒した地点が純金の碑になる。 | |
概要
非常に低確率でしか出現しない怪獣。10000分の1とは、記念碑の数が10個あったとして出現確率が5割を超えるのが約690ターン経過したぐらい、という確率である。
しかしレアなだけあって見返りは高く、倒せば毎ターン300億の収入が入る純金の碑が手に入る。
正規の出現条件の他に、海風船を割ると2%の確率で出現する。
怪獣バトルでのゴールドゴースト
階級はA-6。特殊能力は8(HPが10以下で自爆攻撃。相手に当たったら100%倒す。成功率は50%)。
基本ステータスの合計が全怪獣中トップであり無駄がない。