「人口増加率が増えるイベント」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
Wikipedian (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「'''人口増加率が増えるイベント'''(じんこうぞうかりつがふえるイベント)とは、究想の箱庭で発生することのある事象で...」) |
Wikipedian (トーク | 投稿記録) (→発生イベント) |
||
行6: | 行6: | ||
== 発生イベント == | == 発生イベント == | ||
人口増加率が増えるイベントの発生が決定すると、以下のイベントからランダムで抽選され、そのイベントが発生する。人口増加率が増えるイベントが複数開催されることはない。括弧内はそのイベントの発生確率である。 | 人口増加率が増えるイベントの発生が決定すると、以下のイベントからランダムで抽選され、そのイベントが発生する。人口増加率が増えるイベントが複数開催されることはない。括弧内はそのイベントの発生確率である。 | ||
− | + | {{説明リスト | |
− | + | |[[船系]]出現系 | |
− | + | | | |
− | + | * [[流氷]]が出現(20%) | |
− | + | * [[夫婦岩]]が出現(20%) | |
− | + | * [[翼竜]]が出現(10%) | |
− | + | |プレゼント受領系 | |
− | + | | | |
− | + | * [[公園]]誘致(11%) | |
− | + | * [[学校]]建設決定(9%) | |
− | + | * [[スタジアム]]建設資金寄付(6%) | |
− | + | * [[空港]]建設決定(5%) | |
− | + | * [[カジノ]]建設決定(4%) | |
− | + | * [[遊園地]]建設決定(4%) | |
− | + | * [[動物園]]開園決定(4%) | |
− | + | * [[ドーム]]建設予算案可決(3%) | |
− | + | * [[大都市]]を建設するという噂が広がる(2%) | |
− | + | |追加効果なし | |
+ | | | ||
+ | * 大陸から移民漂着(2%) | ||
+ | }} | ||
== 結果 == | == 結果 == |
2019年7月24日 (水) 07:15時点における最新版
人口増加率が増えるイベント(じんこうぞうかりつがふえるイベント)とは、究想の箱庭で発生することのある事象である。このイベントが発生したターンは、人口増加率が誘致活動実施時とほぼ同程度上がり、条件を満たした地形が巨大地形に発展しやすくなる。
確率
それぞれの島ごとに毎ターン5%の確率で発生する。島内に富士山があるときは、その確率が2%上昇する。
発生イベント
人口増加率が増えるイベントの発生が決定すると、以下のイベントからランダムで抽選され、そのイベントが発生する。人口増加率が増えるイベントが複数開催されることはない。括弧内はそのイベントの発生確率である。
- 船系出現系
- プレゼント受領系
- 追加効果なし
-
- 大陸から移民漂着(2%)
結果
人口10000人未満の町系の人口増加率が30上昇し、人口10000人以上の町系の人口増加率が5上昇する。選ばれたイベントが、船系出現系のイベントであれば当該船系が出現し、プレゼント受領系であれば当該プレゼントの所有数が1増える。