「工作員派遣」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
You are an idiot (トーク | 投稿記録) (ページ作成) |
You are an idiot (トーク | 投稿記録) 細 (リンクの追加) |
||
行7: | 行7: | ||
工作員が捕まった場合、ログが表示されてしまう。 | 工作員が捕まった場合、ログが表示されてしまう。 | ||
− | + | 実は地震発生とアルミ箔散布はターン差の仕様上、成功してもターン差一覧に実行島名が載るため簡単に特定されてしまう。 | |
=== 地震発生 === | === 地震発生 === | ||
− | + | 数量0を指定する。成功すると指定位置に[[地震]]が発生する。 | |
しかし指定位置が海系地形だった場合、失敗確率が60%に上昇する。 | しかし指定位置が海系地形だった場合、失敗確率が60%に上昇する。 | ||
また、ターン差が3ある。 | また、ターン差が3ある。 | ||
=== アルミ箔散布 === | === アルミ箔散布 === | ||
− | + | 数量1を指定する。成功すると指定位置の周囲2ヘックス内にある[[防衛施設]]がミサイルを防衛できなくなる。 | |
ターン差は1。 | ターン差は1。 | ||
=== 食糧焼き討ち === | === 食糧焼き討ち === | ||
− | + | 数量2を指定する。成功すると指定した島の[[食糧]]のうち20%を消滅させる。 | |
指定位置は特に関係ない。また、ターン差はない。 | 指定位置は特に関係ない。また、ターン差はない。 | ||
2016年3月14日 (月) 07:33時点における版
工作員派遣(こうさくいんはけん)とは、究想の箱庭に存在する計画の1つである。
概要
必要な資金は3800億円。ターゲットの島と座標と数量を指定する。ログは表示されない。 数量指定によって効果が変動する。 また、数量に関わらず20%の確率で失敗し、工作員が捕まる。 工作員が捕まった場合、ログが表示されてしまう。
実は地震発生とアルミ箔散布はターン差の仕様上、成功してもターン差一覧に実行島名が載るため簡単に特定されてしまう。
地震発生
数量0を指定する。成功すると指定位置に地震が発生する。 しかし指定位置が海系地形だった場合、失敗確率が60%に上昇する。 また、ターン差が3ある。
アルミ箔散布
数量1を指定する。成功すると指定位置の周囲2ヘックス内にある防衛施設がミサイルを防衛できなくなる。 ターン差は1。
食糧焼き討ち
数量2を指定する。成功すると指定した島の食糧のうち20%を消滅させる。 指定位置は特に関係ない。また、ターン差はない。