「浅瀬」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
Wikipedian (トーク | 投稿記録) (→関連項目) |
||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
行3: | 行3: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | 初期からある地形の1つ。[[埋め立て]] | + | 初期からある地形の1つ。[[埋め立て]]を行うと[[荒地]]に、[[掘削]]を行うと[[海]]になる。 |
終盤では、活用ができないのと[[噴火]]による島の急激な面積増加([[地盤沈下]]の誘発)を防ぐため、全て掘削されるのが殆どである。 | 終盤では、活用ができないのと[[噴火]]による島の急激な面積増加([[地盤沈下]]の誘発)を防ぐため、全て掘削されるのが殆どである。 | ||
行20: | 行20: | ||
{{DEFAULTSORT:あさせ}} | {{DEFAULTSORT:あさせ}} | ||
+ | [[Category:基本地形]] | ||
[[Category:海系地形]] | [[Category:海系地形]] |
2019年6月25日 (火) 01:57時点における最新版
概要
初期からある地形の1つ。埋め立てを行うと荒地に、掘削を行うと海になる。
終盤では、活用ができないのと噴火による島の急激な面積増加(地盤沈下の誘発)を防ぐため、全て掘削されるのが殆どである。
各箱庭の特徴
Hakoniwa R.A.における浅瀬
また、4.95%の確率で砂浜に変化し、1%の確率で氷河に変化する。