「天空ミサイル」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
|||
行2: | 行2: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | [[天空ミサイル発射]] | + | [[天空ミサイル発射]]で発射できるミサイル。1発につき700億円必要。地上ではなく、[[天空]]を攻撃するミサイル。 |
誤差は1ヘックスで、命中した地形は[[空]]や[[雲]]になる。 | 誤差は1ヘックスで、命中した地形は[[空]]や[[雲]]になる。 | ||
行16: | 行16: | ||
{{DEFAULTSORT:てんくうみさいる}} | {{DEFAULTSORT:てんくうみさいる}} | ||
[[Category:ミサイル]] | [[Category:ミサイル]] | ||
− | |||
[[Category:箱庭諸島 GS]] | [[Category:箱庭諸島 GS]] | ||
[[Category:天空]] | [[Category:天空]] |
2022年6月16日 (木) 12:09時点における最新版
概要
天空ミサイル発射で発射できるミサイル。1発につき700億円必要。地上ではなく、天空を攻撃するミサイル。
また、天空都市などを攻撃するときにも使われたりする。