「伐採」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
Wikipedian (トーク | 投稿記録) (→究想の箱庭における伐採) |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | [[ファイル:Land6.gif]]→[[ファイル:Land2.gif]] '''伐採''' | + | [[ファイル:Land6.gif]]→[[ファイル:Land2.gif]] '''伐採'''(ばっさい)とは、計画の1つである。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
行15: | 行15: | ||
==== 系列 ==== | ==== 系列 ==== | ||
{{Template:ジンの系列/ウィスプ}} | {{Template:ジンの系列/ウィスプ}} | ||
+ | |||
+ | === [[究想の箱庭]]における伐採 === | ||
+ | [[養殖場]]に対しても伐採を実行することができ、その時は「魚売却」としてログが出力される。魚売却後は[[浅瀬]]になり、売却益は森と同じく100匹当たり5億円である。 | ||
+ | |||
+ | また、伐採および魚売却はターンを消費しない。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | *[[ | + | *[[計画一覧]] |
*[[森]] | *[[森]] | ||
*[[植林]] | *[[植林]] | ||
{{DEFAULTSORT:はつさい}} | {{DEFAULTSORT:はつさい}} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:計画]] |
2019年7月9日 (火) 11:27時点における最新版
概要
森の木を伐採して平地にする。木100本につき5億円(20000本の場合1000億円)の資金を得ることができる。
各箱庭の特徴
箱庭諸島 GSにおける伐採
ターンを消費しない。
箱庭諸島S.Eにおける伐採
資金の代わりに木材が得られる。
地図2を持っていて、天気が晴れのときに実行するとウィスプを発見することがある。
系列
(なし) | →埋め立て→ | 禁断の書 | →採掘場整備→ | マスク | →整地・地ならし→ | ポチョムキン | →整地・地ならし→ | 地図2 | →伐採→ | ウィスプ |
究想の箱庭における伐採
養殖場に対しても伐採を実行することができ、その時は「魚売却」としてログが出力される。魚売却後は浅瀬になり、売却益は森と同じく100匹当たり5億円である。
また、伐採および魚売却はターンを消費しない。