「農場整備」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
Wikipedian (トーク | 投稿記録) (→概要) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
[[画像:land7.gif|land7.gif]] | [[画像:land7.gif|land7.gif]] | ||
− | '''農場整備''' | + | '''農場整備'''(のうじょうせいび)とは、計画の1つである。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | + | 必要な資金は20億円。[[平地]]・[[村]]・[[町]]・[[都市]]に実行可能。指定した座標が[[農場]]となる。 | |
初期の規模は1万人。農場が存在する場所に行った場合、増設され規模が2000人増える。最大5万人。 | 初期の規模は1万人。農場が存在する場所に行った場合、増設され規模が2000人増える。最大5万人。 | ||
行19: | 行19: | ||
=== [[箱庭諸島貿易重視型]]における農場整備 === | === [[箱庭諸島貿易重視型]]における農場整備 === | ||
10000(増築5000)人規模の農場整備。 | 10000(増築5000)人規模の農場整備。 | ||
+ | |||
+ | === [[究想の箱庭]]における農場整備 === | ||
+ | 追加建設したときの増加規模がデフォルトの2000人規模から5000人規模に変更されている。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | *[[ | + | *[[計画一覧]] |
*[[農場]] | *[[農場]] | ||
*[[S農場整備]] | *[[S農場整備]] | ||
行27: | 行30: | ||
{{DEFAULTSORT:のうしようせいひ}} | {{DEFAULTSORT:のうしようせいひ}} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:計画]] |
2019年8月1日 (木) 02:49時点における最新版
目次
概要
必要な資金は20億円。平地・村・町・都市に実行可能。指定した座標が農場となる。
初期の規模は1万人。農場が存在する場所に行った場合、増設され規模が2000人増える。最大5万人。
各箱庭の特徴
箱庭諸島S.Eにおける農場整備
ドリアードを持っていて、天気が晴れのときに実行すると農作物図鑑を発見することがある。また農作物図鑑を持っていて、天気が晴れのときに実行するとジンを発見することがある。
系列
(なし) | →植林→ | 植物図鑑 | →植林→ | ルーペ | →植林→ | 苗木 | →植林→ | ドリアード | →農場整備→ | 農作物図鑑 | →農場整備→ | ジン |
共通マップにおける農場整備
初期値が1万規模、追加建設+5千規模、最大6万規模 自国領、隣接中立領、隣接他国領で実行可。
箱庭諸島貿易重視型における農場整備
10000(増築5000)人規模の農場整備。
究想の箱庭における農場整備
追加建設したときの増加規模がデフォルトの2000人規模から5000人規模に変更されている。