「飾り系船地形」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | '''飾り系船地形'''とは、究想の箱庭における[[船]]のうちいくつかを指す名称。 | + | '''飾り系船地形'''とは、究想の箱庭における[[船 (究想の箱庭)|船]]のうちいくつかを指す名称。 |
− | + | '''翼竜・流氷・夫婦岩'''の他に文脈次第で[[海風船]]、[[宝船]]、[[小型漁船|各種漁船]]・[[豪華客船]]を含めることがある。 | |
+ | |||
+ | 本項では前の三つについて説明する。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | + | [[海賊船]]同様、一定確率で島の四隅に(埋まっていれば最外縁の海に)出現する。[[人口増加率が増えるイベント]]の一つであり、出現したターンは島の人口増加率が上がる。 | |
自由に移動し、移動先が領域外の海であった場合島から出ていく。 | 自由に移動し、移動先が領域外の海であった場合島から出ていく。 | ||
− | + | 流氷と夫婦岩は[[小型漁船|漁船]]による拿捕で自島に所属させることができる。特殊能力がないため使い道が限られるが、2000億円で[[船売却|売却]]できるためチャンスがあれば試してもいいかもしれない。 | |
− | + | 流氷は隣接した[[豪華客船]]を沈没させる。これは流氷と豪華客船の所属が同じ時や流氷が[[船指令変更|防御]]状態の場合には起こらない。また、処理の関係上まれに回避できることがある。 | |
− | + | 翼竜は全体的にステータスが高い分経験値が高め。船の中で唯一ステータス「回復」が1に設定されているが詳細不明。毎ターン体力を1回復する? | |
− | + | ||
− | + | ||
== ステータス == | == ステータス == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | !名称!!体力!!回復!!速力!!経験!!売値!!特殊!!能力!!出現条件 |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |翼竜||4||1||高速||60||無所属||無効||飾り||一定の確率で出現 |
|- | |- | ||
− | | | + | |流氷||1||0||低速||10||2000||無効||飾り||一定の確率で出現 |
|- | |- | ||
− | | | + | |夫婦岩||2||0||低速||10||2000||無効||飾り||一定の確率で出現 |
|} | |} | ||
行32: | 行30: | ||
*[[究想の箱庭の地形一覧]] | *[[究想の箱庭の地形一覧]] | ||
− | {{DEFAULTSORT: | + | {{DEFAULTSORT:かさりけいふねちけい}} |
[[Category:船]] | [[Category:船]] | ||
[[Category:究想の箱庭の地形]] | [[Category:究想の箱庭の地形]] |
2022年7月13日 (水) 16:58時点における最新版
飾り系船地形とは、究想の箱庭における船のうちいくつかを指す名称。
翼竜・流氷・夫婦岩の他に文脈次第で海風船、宝船、各種漁船・豪華客船を含めることがある。
本項では前の三つについて説明する。
概要
海賊船同様、一定確率で島の四隅に(埋まっていれば最外縁の海に)出現する。人口増加率が増えるイベントの一つであり、出現したターンは島の人口増加率が上がる。
自由に移動し、移動先が領域外の海であった場合島から出ていく。
流氷と夫婦岩は漁船による拿捕で自島に所属させることができる。特殊能力がないため使い道が限られるが、2000億円で売却できるためチャンスがあれば試してもいいかもしれない。
流氷は隣接した豪華客船を沈没させる。これは流氷と豪華客船の所属が同じ時や流氷が防御状態の場合には起こらない。また、処理の関係上まれに回避できることがある。
翼竜は全体的にステータスが高い分経験値が高め。船の中で唯一ステータス「回復」が1に設定されているが詳細不明。毎ターン体力を1回復する?
ステータス
名称 | 体力 | 回復 | 速力 | 経験 | 売値 | 特殊 | 能力 | 出現条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翼竜 | 4 | 1 | 高速 | 60 | 無所属 | 無効 | 飾り | 一定の確率で出現 |
流氷 | 1 | 0 | 低速 | 10 | 2000 | 無効 | 飾り | 一定の確率で出現 |
夫婦岩 | 2 | 0 | 低速 | 10 | 2000 | 無効 | 飾り | 一定の確率で出現 |