「コスモ発電所」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
|||
行1: | 行1: | ||
− | [[画像:land70.gif|コスモ発電所]] | + | {{ Land |
− | '''コスモ発電所'''(こすもはつでんしょ)とは、[[Hakoniwa R.A.]] | + | | name=コスモ発電所 |
+ | | 画像=[[画像:land70.gif|コスモ発電所]] | ||
+ | | 初期規模=400万 | ||
+ | | 増設規模=200万 | ||
+ | | 最大規模=4000万 | ||
+ | | 単位=kW | ||
+ | | 火災=なし | ||
+ | | 地震=なし | ||
+ | | 台風=なし | ||
+ | | 津波=あり | ||
+ | | 怪獣侵入=可能 | ||
+ | | 方法=[[平地]]に[[コスモ発電所建設]]を実行する。 | ||
+ | }} | ||
+ | '''コスモ発電所'''(こすもはつでんしょ)とは、[[Hakoniwa R.A.]]に存在する地形である。[[発電所]]の1つ。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | + | [[宇宙ステーション(R.A.)|宇宙ステーション]]がないと稼動しない。また、[[ロケット]]の効果も持っており、コスモ発電所とロケットの合計が条件を満たしていれば[[Hakoniwa R.A.の人工衛星|人工衛星]]を発射することが出来る。 | |
コスモ発電所を最大出力にするには298兆円という莫大な資金を要するが、これが建てられる頃には[[海都市]]や[[天空都市]]、[[食品加工工場]]を利用しないのであれば、電力消費は気にしなくてもよい程度の値で収まる為[[総合Point制度|Point]]の多くもらえるロケットという意味合いとなり、初期状態でもあまり問題は無い。ただ、電力消費が数億kwに上る島においては発電所として運営の困難な[[核融合発電所]]、[[エサをあげる|餌]]の必要な[[デンジラ発電所]]を除いた最高峰であるので運営の生命線であるとも言え、莫大な資金を消費してでも最大出力のものを量産しておきたい。 | コスモ発電所を最大出力にするには298兆円という莫大な資金を要するが、これが建てられる頃には[[海都市]]や[[天空都市]]、[[食品加工工場]]を利用しないのであれば、電力消費は気にしなくてもよい程度の値で収まる為[[総合Point制度|Point]]の多くもらえるロケットという意味合いとなり、初期状態でもあまり問題は無い。ただ、電力消費が数億kwに上る島においては発電所として運営の困難な[[核融合発電所]]、[[エサをあげる|餌]]の必要な[[デンジラ発電所]]を除いた最高峰であるので運営の生命線であるとも言え、莫大な資金を消費してでも最大出力のものを量産しておきたい。 |
2014年10月15日 (水) 11:00時点における版
コスモ発電所 | |
---|---|
初期規模 | 400万kW |
増設規模 | 200万kW |
最大規模 | 4000万kW |
災害判定 | |
火災 | なし |
地震 | なし |
台風 | なし |
津波 | あり |
怪獣出現 | |
怪獣侵入 | 可能 |
設置方法 | |
平地にコスモ発電所建設を実行する。 |
コスモ発電所(こすもはつでんしょ)とは、Hakoniwa R.A.に存在する地形である。発電所の1つ。
概要
宇宙ステーションがないと稼動しない。また、ロケットの効果も持っており、コスモ発電所とロケットの合計が条件を満たしていれば人工衛星を発射することが出来る。
コスモ発電所を最大出力にするには298兆円という莫大な資金を要するが、これが建てられる頃には海都市や天空都市、食品加工工場を利用しないのであれば、電力消費は気にしなくてもよい程度の値で収まる為Pointの多くもらえるロケットという意味合いとなり、初期状態でもあまり問題は無い。ただ、電力消費が数億kwに上る島においては発電所として運営の困難な核融合発電所、餌の必要なデンジラ発電所を除いた最高峰であるので運営の生命線であるとも言え、莫大な資金を消費してでも最大出力のものを量産しておきたい。