「AdvPPミサイル」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
細 |
|||
行2: | 行2: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | [[AdvPPミサイル発射]] | + | [[AdvPPミサイル発射]]で発射できる。1発につき200億円の資金が必要。 |
[[PPミサイル]]の誤差を減らしたミサイルであり、誤差はPPミサイルと同じく1ヘックスだが中心に命中する確率がPPミサイルと比べの4倍(4/7)となっている。能力的にはPPミサイルと[[SPPミサイル]]の中間に位置する。 | [[PPミサイル]]の誤差を減らしたミサイルであり、誤差はPPミサイルと同じく1ヘックスだが中心に命中する確率がPPミサイルと比べの4倍(4/7)となっている。能力的にはPPミサイルと[[SPPミサイル]]の中間に位置する。 | ||
− | ==関連項目== | + | == 関連項目 == |
*[[PPミサイル]] | *[[PPミサイル]] | ||
*[[AdvPPミサイル発射]] | *[[AdvPPミサイル発射]] | ||
行13: | 行13: | ||
{{DEFAULTSORT:AdvPPみさいる}} | {{DEFAULTSORT:AdvPPみさいる}} | ||
[[Category:ミサイル]] | [[Category:ミサイル]] | ||
− | |||
[[Category:箱庭諸島MI]] | [[Category:箱庭諸島MI]] |
2022年6月16日 (木) 11:42時点における最新版
AdvPPミサイル(えーでぃーぶいぴんぽいんとみさいる)とは、箱庭諸島MIに存在するミサイルの一種。
概要
AdvPPミサイル発射で発射できる。1発につき200億円の資金が必要。
PPミサイルの誤差を減らしたミサイルであり、誤差はPPミサイルと同じく1ヘックスだが中心に命中する確率がPPミサイルと比べの4倍(4/7)となっている。能力的にはPPミサイルとSPPミサイルの中間に位置する。