「工場建設」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
Wikipedian (トーク | 投稿記録) |
||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
[[画像:land8.gif|land8.gif]] | [[画像:land8.gif|land8.gif]] | ||
− | '''工場建設''' | + | '''工場建設'''(こうじょうけんせつ)とは、計画の1つである。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | 必要な資金は100億。[[平地]]に実行可能。指定した座標が[[工場]]となる。 | + | 必要な資金は100億。[[平地]]・[[村]]・[[町]]・[[都市]]に実行可能。指定した座標が[[工場]]となる。 |
初期の規模は30000人。工場が存在する場所に行った場合、増設され規模が10000人増える。最大規模100000人。 | 初期の規模は30000人。工場が存在する場所に行った場合、増設され規模が10000人増える。最大規模100000人。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | *[[ | + | *[[計画一覧]] |
*[[工場]] | *[[工場]] | ||
*[[高速工場建設]] | *[[高速工場建設]] | ||
{{DEFAULTSORT:こうしようけんせつ}} | {{DEFAULTSORT:こうしようけんせつ}} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:計画]] |
2019年8月1日 (木) 02:48時点における最新版
概要
必要な資金は100億。平地・村・町・都市に実行可能。指定した座標が工場となる。
初期の規模は30000人。工場が存在する場所に行った場合、増設され規模が10000人増える。最大規模100000人。