「テンプレート:Land」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
Wikipedian (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
{| class="wikitable" style="background-color: #f8f8f8; font-size: 95%; width: {{{width|280px}}}; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em" | {| class="wikitable" style="background-color: #f8f8f8; font-size: 95%; width: {{{width|280px}}}; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em" | ||
− | ! colspan="2" style="background-color: #D6E0DC" | {{{name|{{ | + | ! colspan="2" style="background-color: #D6E0DC" | {{#if: {{{name|}}} | {{{name}}} | {{PAGENAME}} }} |
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color: #ffffff" | {{{画像}}} | ! colspan="2" style="background-color: #ffffff" | {{{画像}}} | ||
行37: | 行37: | ||
{{!}} style="width: 25%" {{!}} [[津波]] | {{!}} style="width: 25%" {{!}} [[津波]] | ||
{{!}} style="width: 75%" {{!}} {{{津波|}}} | {{!}} style="width: 75%" {{!}} {{{津波|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{!}} style="width: 25%" {{!}} [[怪獣]]出現 | ||
+ | {{!}} style="width: 75%" {{!}} {{{怪獣出現|}}} | ||
|- | |- | ||
{{!}} style="width: 25%" {{!}} [[怪獣]]侵入 | {{!}} style="width: 25%" {{!}} [[怪獣]]侵入 | ||
行48: | 行51: | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
+ | 地形の記事に使用するinfoboxです。 | ||
+ | |||
+ | == パラメータ一覧 == | ||
<div style="width: 30%;"><pre> | <div style="width: 30%;"><pre> | ||
{{ Land | {{ Land | ||
行65: | 行71: | ||
}} | }} | ||
</pre></div> | </pre></div> | ||
− | |||
− | |||
== 説明 == | == 説明 == | ||
− | + | {{説明リスト | |
− | + | |name | |
− | + | |解説する地形の名前です。空欄にすると記事名が地形の名前として表示されます。 | |
− | + | |初期規模 | |
− | + | |規模を持ち、かつ複数回建設などで規模が増える地形の時の建設直後の規模です。 | |
− | + | |増設規模 | |
− | + | |規模を持ち、かつ複数回建設などで規模が増える地形の時の1回の追加建設で増える規模です。 | |
− | + | |最大規模 | |
− | + | |規模を持ち、かつ複数回建設などで規模が増える地形の時の最大規模です。 | |
+ | |規模 | ||
+ | |規模を持ち、かつ複数回建設で規模が増えない地形の時の規模です。 | ||
+ | |単位 | ||
+ | |規模の単位です。「人」や「kW」などと入力します。 | ||
+ | | | ||
+ | * 火災 | ||
+ | * 地震 | ||
+ | * 台風 | ||
+ | * 津波 | ||
+ | |それぞれの災害で被害を受けるかどうかです。被害を受ける場合は「あり」「有」などと、被害を受けない場合は「なし」「無」などと入力します。 | ||
+ | |怪獣出現 | ||
+ | |その地形に怪獣が出現するかしないかです。出現する場合は「する」などと、出現しない場合は「しない」などと入力します。 | ||
+ | |怪獣侵入 | ||
+ | |その地形に怪獣が移動するかしないかです。移動する場合は「する」などと、移動しない場合は「しない」などと入力します。 | ||
+ | |方法 | ||
+ | |その地形を設置・建設・登場させる方法です。 | ||
+ | }} | ||
+ | == 使用例 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! ソースコード !! 出力 | ||
+ | |- | ||
+ | |<pre> | ||
+ | {{ Land | ||
+ | | name=都市 | ||
+ | | 画像=[[ファイル:Land5.gif]] | ||
+ | | 初期規模=10000 | ||
+ | | 最大規模=20000 | ||
+ | | 単位=人 | ||
+ | | 火災=あり | ||
+ | | 地震=あり | ||
+ | | 台風=なし | ||
+ | | 津波=あり | ||
+ | | 怪獣出現=する | ||
+ | | 怪獣侵入=可能 | ||
+ | | 方法=[[町]]の人口が10000人に達した時、自動的にこの地形に昇格する。 | ||
+ | }}</pre> | ||
+ | | | ||
+ | {{ Land | ||
+ | | name=都市 | ||
+ | | 画像=[[ファイル:Land5.gif]] | ||
+ | | 初期規模=10000 | ||
+ | | 最大規模=20000 | ||
+ | | 単位=人 | ||
+ | | 火災=あり | ||
+ | | 地震=あり | ||
+ | | 台風=なし | ||
+ | | 津波=あり | ||
+ | | 怪獣出現=する | ||
+ | | 怪獣侵入=可能 | ||
+ | | 方法=[[町]]の人口が10000人に達した時、自動的にこの地形に昇格する。 | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | |<pre>{{ Land | ||
+ | | name=農場 | ||
+ | | 画像=[[画像:Land7.gif]] | ||
+ | | 初期規模=10000 | ||
+ | | 増設規模=2000 | ||
+ | | 最大規模=50000 | ||
+ | | 単位=人規模 | ||
+ | | 火災=なし | ||
+ | | 地震=なし | ||
+ | | 台風=あり | ||
+ | | 津波=あり | ||
+ | | 怪獣出現=しない | ||
+ | | 怪獣侵入=可能 | ||
+ | | 方法=[[平地]]に[[農場整備]]を実行する。 | ||
+ | }}</pre> | ||
+ | |{{ Land | ||
+ | | name=農場 | ||
+ | | 画像=[[画像:Land7.gif]] | ||
+ | | 初期規模=10000 | ||
+ | | 増設規模=2000 | ||
+ | | 最大規模=50000 | ||
+ | | 単位=人規模 | ||
+ | | 火災=なし | ||
+ | | 地震=なし | ||
+ | | 台風=あり | ||
+ | | 津波=あり | ||
+ | | 怪獣出現=しない | ||
+ | | 怪獣侵入=可能 | ||
+ | | 方法=[[平地]]に[[農場整備]]を実行する。 | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | |<pre>{{ Land | ||
+ | | name=ニュータウン | ||
+ | | 画像=[[画像:Land28.gif]] | ||
+ | | 初期規模=人口: 100人<br/>商業規模: 人口の2/3人規模 | ||
+ | | 増設規模= | ||
+ | | 最大規模=人口: 30000人<br/>商業規模: 人口の2/3人規模 | ||
+ | | 単位= | ||
+ | | 火災=あり(人口減少) | ||
+ | | 地震=あり | ||
+ | | 台風=なし | ||
+ | | 津波=あり | ||
+ | | 怪獣出現=する | ||
+ | | 怪獣侵入=可能 | ||
+ | | 方法=[[平地]]に[[ニュータウン建設]]を実行する。 | ||
+ | }}</pre> | ||
+ | |{{ Land | ||
+ | | name=ニュータウン | ||
+ | | 画像=[[画像:Land28.gif]] | ||
+ | | 初期規模=人口: 100人<br/>商業規模: 人口の2/3人規模 | ||
+ | | 増設規模= | ||
+ | | 最大規模=人口: 30000人<br/>商業規模: 人口の2/3人規模 | ||
+ | | 単位= | ||
+ | | 火災=あり(人口減少) | ||
+ | | 地震=あり | ||
+ | | 台風=なし | ||
+ | | 津波=あり | ||
+ | | 怪獣出現=する | ||
+ | | 怪獣侵入=可能 | ||
+ | | 方法=[[平地]]に[[ニュータウン建設]]を実行する。 | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
{{DEFAULTSORT:Land}} | {{DEFAULTSORT:Land}} | ||
[[Category:テンプレート]] | [[Category:テンプレート]] | ||
[[Category:地形|*]] | [[Category:地形|*]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
2019年7月26日 (金) 15:39時点における最新版
Land | |
---|---|
{{{画像}}} | |
災害判定 | |
火災 | |
地震 | |
台風 | |
津波 | |
怪獣出現 | |
怪獣侵入 | |
設置方法 |
地形の記事に使用するinfoboxです。
パラメータ一覧
{{ Land | name= | 画像=[[画像:Land.gif]] | 初期規模= | 増設規模= | 最大規模= | 規模= | 単位= | 火災= | 地震= | 台風= | 津波= | 怪獣侵入= | 方法= }}
説明
- name
- 解説する地形の名前です。空欄にすると記事名が地形の名前として表示されます。
- 初期規模
- 規模を持ち、かつ複数回建設などで規模が増える地形の時の建設直後の規模です。
- 増設規模
- 規模を持ち、かつ複数回建設などで規模が増える地形の時の1回の追加建設で増える規模です。
- 最大規模
- 規模を持ち、かつ複数回建設などで規模が増える地形の時の最大規模です。
- 規模
- 規模を持ち、かつ複数回建設で規模が増えない地形の時の規模です。
- 単位
- 規模の単位です。「人」や「kW」などと入力します。
-
- 火災
- 地震
- 台風
- 津波
- それぞれの災害で被害を受けるかどうかです。被害を受ける場合は「あり」「有」などと、被害を受けない場合は「なし」「無」などと入力します。
- 怪獣出現
- その地形に怪獣が出現するかしないかです。出現する場合は「する」などと、出現しない場合は「しない」などと入力します。
- 怪獣侵入
- その地形に怪獣が移動するかしないかです。移動する場合は「する」などと、移動しない場合は「しない」などと入力します。
- 方法
- その地形を設置・建設・登場させる方法です。
使用例
ソースコード | 出力 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ Land | name=都市 | 画像=[[ファイル:Land5.gif]] | 初期規模=10000 | 最大規模=20000 | 単位=人 | 火災=あり | 地震=あり | 台風=なし | 津波=あり | 怪獣出現=する | 怪獣侵入=可能 | 方法=[[町]]の人口が10000人に達した時、自動的にこの地形に昇格する。 }} |
| ||||||||||||||||||||||||||||
{{ Land | name=農場 | 画像=[[画像:Land7.gif]] | 初期規模=10000 | 増設規模=2000 | 最大規模=50000 | 単位=人規模 | 火災=なし | 地震=なし | 台風=あり | 津波=あり | 怪獣出現=しない | 怪獣侵入=可能 | 方法=[[平地]]に[[農場整備]]を実行する。 }} |
| ||||||||||||||||||||||||||||
{{ Land | name=ニュータウン | 画像=[[画像:Land28.gif]] | 初期規模=人口: 100人<br/>商業規模: 人口の2/3人規模 | 増設規模= | 最大規模=人口: 30000人<br/>商業規模: 人口の2/3人規模 | 単位= | 火災=あり(人口減少) | 地震=あり | 台風=なし | 津波=あり | 怪獣出現=する | 怪獣侵入=可能 | 方法=[[平地]]に[[ニュータウン建設]]を実行する。 }} |
|