「高速掘削」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
Wikipedian (トーク | 投稿記録) (→関連項目) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | '''高速掘削''' | + | '''高速掘削'''(こうそくくっさく)とは、一部の箱庭に存在する計画である。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
行8: | 行8: | ||
== 各箱庭の特徴 == | == 各箱庭の特徴 == | ||
=== [[究想の箱庭]]における高速掘削 === | === [[究想の箱庭]]における高速掘削 === | ||
− | 必要な資金は800億円。1回の実行ごとに[[地震]] | + | 必要な資金は800億円。1回の実行ごとに[[地震]]の起こる確率が2%増える。また、[[温泉]]を発見することはできない。 |
+ | |||
+ | その他の点は、掘削と同様である。 | ||
=== [[箱庭諸島 GS]]における高速掘削 === | === [[箱庭諸島 GS]]における高速掘削 === | ||
行23: | 行25: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | *[[ | + | *[[究想の箱庭の計画一覧]] |
− | *[[箱庭諸島 | + | *[[箱庭諸島 GSの計画一覧]] |
− | *[[箱庭諸島 | + | *[[箱庭諸島 海戦の計画一覧]] |
*[[2段階掘削]] | *[[2段階掘削]] | ||
{{DEFAULTSORT:こうそくくつさく}} | {{DEFAULTSORT:こうそくくつさく}} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:計画]] |
− | + | ||
[[Category:箱庭諸島 GS]] | [[Category:箱庭諸島 GS]] | ||
+ | [[Category:究想の箱庭の計画]] |
2019年7月25日 (木) 00:27時点における最新版
高速掘削(こうそくくっさく)とは、一部の箱庭に存在する計画である。
概要
山を荒地に、平地・荒地を浅瀬に、浅瀬を海にすることができる。ターンを消費しない。
各箱庭の特徴
究想の箱庭における高速掘削
必要な資金は800億円。1回の実行ごとに地震の起こる確率が2%増える。また、温泉を発見することはできない。
その他の点は、掘削と同様である。
箱庭諸島 GSにおける高速掘削
必要な資金は4000億円。さらに満足度が420以上必要。
1回の実行ごとに地震の起こる確率が2%増える。
高額さと実行の条件が相まって、使われるのはほぼ上位の島に限られる。
箱庭諸島 海戦における高速掘削
必要な資金は4000億円。
非常に高額なため、使われることは少ない。