「犯罪多発」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
Wikipedian (トーク | 投稿記録) |
Wikipedian (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | + | 島内に[[警察署]]がない時に、以下の確率で発生する。 | |
− | ''(A + 5×B + | + | ''(A + 5×B + C + 30×D) / 1000''{{refnest|1=ヘルプでは、「確率 = (A + 5B + '''2C''' + 30D) / 1000」となっているが、ソースコードによれば失業者の係数は1である<ref group="ソースコード">hako-turn.cgiの4708行目: |
+ | <pre> | ||
+ | my($unemployment) = $island->{'pop'} - | ||
+ | (($island->{'farm'} + $island->{'factory'} + $island->{'port'} + $island->{'mountain'} + $island->{'tower'}) * 13) + $island->{'achive'} * 30; | ||
+ | $unemployment = 0 if($unemployment < 0); | ||
+ | my($p) = ($island->{'food'} < 0) ? 20000 : 100000; | ||
+ | </pre> | ||
− | + | および、同4779行目: | |
+ | <pre> | ||
+ | if((random($p) < ($HdisCrime * ($island->{'pop'} + $island->{'slum'} * 4 + $unemployment) * 0.1)) && ($island->{'Police'} == 0)){ | ||
+ | # 犯罪多発 | ||
+ | $island->{'Crime'} = 1; | ||
+ | logEvent2($id, $name, '犯罪が多発','しています'); | ||
+ | } | ||
+ | </pre> | ||
+ | </ref>。}} | ||
− | + | ただし、 | |
+ | :A = 貧困者以外の[[人口]] [万人] | ||
+ | :B = 貧困人口([[スラム街]])[万人] | ||
+ | :C = 失業者(総人口 - 全ての職場の規模(バグにより[[養殖場]]と[[地下合成石油工場]]を含まない)×1.3)[万人] | ||
+ | :D = そのターンの[[難民]] [万人] | ||
− | [[ | + | [[食料不足]]の時は発生確率を5倍にする。また、C + 30Dの箇所については失業者が負の値をとるときに相殺して、最小で0となる。 |
+ | |||
+ | 島全体の人口減少もしくは人口自然増加量の低下が発生する。1回の発生ならば被害は少ないが頻発すると島の開発に悪影響を及ぼす。 | ||
+ | |||
+ | == 対策 == | ||
+ | 島内に警察署が1つでもあれば犯罪多発は発生しないため、対策は容易である。 | ||
+ | |||
+ | 成熟期には、人口そのものが多いため、貧困人口・失業者がいなくとも比較的高い確率で発生してしまう。頻発すると人口が増えず、開発が行き詰ってしまうため、忘れずに警察署を建てておきたい。 | ||
+ | |||
+ | 一方、序盤のうちは人口自体が少ないために、多少の貧困人口・失業者程度では頻発せず、発生してしまってもそれほど大きな人口減とはならない。序盤のうちは警察署の維持費が地味に痛いため、警察署を建てるよりかは職場を増やすことで対応したい。 | ||
+ | |||
+ | == 注釈 == | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | == ソースコード == | ||
+ | <references group="ソースコード"/> | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == |
2019年6月25日 (火) 02:47時点における最新版
犯罪多発(はんざいたはつ)とは、究想の箱庭に存在する災害である。
概要
島内に警察署がない時に、以下の確率で発生する。
(A + 5×B + C + 30×D) / 1000[1]
ただし、
- A = 貧困者以外の人口 [万人]
- B = 貧困人口(スラム街)[万人]
- C = 失業者(総人口 - 全ての職場の規模(バグにより養殖場と地下合成石油工場を含まない)×1.3)[万人]
- D = そのターンの難民 [万人]
食料不足の時は発生確率を5倍にする。また、C + 30Dの箇所については失業者が負の値をとるときに相殺して、最小で0となる。
島全体の人口減少もしくは人口自然増加量の低下が発生する。1回の発生ならば被害は少ないが頻発すると島の開発に悪影響を及ぼす。
対策
島内に警察署が1つでもあれば犯罪多発は発生しないため、対策は容易である。
成熟期には、人口そのものが多いため、貧困人口・失業者がいなくとも比較的高い確率で発生してしまう。頻発すると人口が増えず、開発が行き詰ってしまうため、忘れずに警察署を建てておきたい。
一方、序盤のうちは人口自体が少ないために、多少の貧困人口・失業者程度では頻発せず、発生してしまってもそれほど大きな人口減とはならない。序盤のうちは警察署の維持費が地味に痛いため、警察署を建てるよりかは職場を増やすことで対応したい。
注釈
- ↑ ヘルプでは、「確率 = (A + 5B + 2C + 30D) / 1000」となっているが、ソースコードによれば失業者の係数は1である[ソースコード 1]。
ソースコード
- ↑ hako-turn.cgiの4708行目:
my($unemployment) = $island->{'pop'} - (($island->{'farm'} + $island->{'factory'} + $island->{'port'} + $island->{'mountain'} + $island->{'tower'}) * 13) + $island->{'achive'} * 30; $unemployment = 0 if($unemployment < 0); my($p) = ($island->{'food'} < 0) ? 20000 : 100000;
および、同4779行目:
if((random($p) < ($HdisCrime * ($island->{'pop'} + $island->{'slum'} * 4 + $unemployment) * 0.1)) && ($island->{'Police'} == 0)){ # 犯罪多発 $island->{'Crime'} = 1; logEvent2($id, $name, '犯罪が多発','しています'); }