「Hakoniwa R.A.の怪獣一覧」の版間の差分

提供: Hakoniwapedia
移動: 案内検索
(データ移行)
(相違点なし)

2014年10月13日 (月) 10:42時点における版

Hakoniwa R.A.の怪獣一覧とは、Hakoniwa R.A.に登場する怪獣をまとめたページである。

怪獣一覧

名前 画像 怪獣番号 体力 経験値 残骸金額 最低出現人口 備考
メカいのら Monster7.gif 0 2 5 0億円 - 怪獣派遣で出現
いのら Monster0.gif 1 1~2 5 400億円 50万人
サンジラ Monster5.gif 2 1~2 7 500億円 50万人
レッドいのら Monster1.gif 3 3~4 12 1000億円 50万人
ダークいのら Monster2.gif 4 2~3 15 800億円 50万人
いのらゴースト Monster8.gif 5 1 10 300億円 75万人
クジラ Monster6.gif 6 4~5 20 1500億円 75万人
キングいのら Monster3.gif 7 7~8 30 5555億円 75万人
王蟲 Monster18.gif 8 6 45 2500億円 75万人
めたはむ Monster25.gif 9 5~6 40 3500億円 90万人
バリモア Monster13.gif 10 7~8 35 3000億円 90万人
奇獣スライム Monster14.gif 11 3 5 100億円 90万人
はねはむ Monster166.gif 12 5~6 40 4500億円 90万人
天使ミカエル Monster17.gif 13 10 99 99999億円 100万人
スライムレジェンド Monster19.gif 14 7 70 27000億円 100万人
レイジラ Monster22.gif 15 9 55 10000億円 100万人
クイーンいのら Monster21.gif 16 9 60 12000億円 100万人
f02 F02.gif 17 8 85 48000億円 100万人
天使ウリエル Monster23.gif 18 9 90 80000億円 100万人
魔術師アールヴ Monster24.gif 19 2 95 95000億円 100万人
堕天使イセリア Monster26.gif 20 7 0 85000億円 100万人
魔王サタン Monster27.gif 21 10 80 0億円 100万人
アイススコーピオン Monster29.gif 22 9 40 4000億円 100万人
unknown RAMonster31.gif 23 10~15 99 99999億円 100万人
マスコットいのら Monster30.gif 28 3~15 0 1億円 - 生物大学に生息
テトラ Monster10.gif 29 5 7 2000億円 - テトラ購入で出現
超神獣テトラ Monster28.gif 30 3~15 99 200000億円 - 生物大学に生息
デンジラ Monster36.gif  ? 14 75 100000億円 100万人 最新版のRAにのみ出現

関連項目