「コスモ発電所建設」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
|||
行1: | 行1: | ||
− | [[画像:land70.gif]]'''コスモ発電所建設'''(こすもはつでんしょけんせつ)とは、[[Hakoniwa R.A.]] | + | [[画像:land70.gif]]'''コスモ発電所建設'''(こすもはつでんしょけんせつ)とは、[[Hakoniwa R.A.]]に存在する計画の一種である。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
行9: | 行9: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | *[[Hakoniwa R.A. | + | *[[Hakoniwa R.A.の計画一覧]] |
*[[発電所]] | *[[発電所]] | ||
*[[電力]] | *[[電力]] | ||
行15: | 行15: | ||
{{DEFAULTSORT:こすもはつてんしよけんせつ}} | {{DEFAULTSORT:こすもはつてんしよけんせつ}} | ||
[[Category:Hakoniwa R.A.]] | [[Category:Hakoniwa R.A.]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:計画]] |
2014年10月13日 (月) 13:41時点における最新版
コスモ発電所建設(こすもはつでんしょけんせつ)とは、Hakoniwa R.A.に存在する計画の一種である。
概要
消費する資金は298000億円。
選んだ座標の平地にコスモ発電所を建てることが出来る。初期出力は400万kw。
コスモ発電所に増築することで400万kw規模を増やすことが出来る。最大で4000万kwとなり、量産が容易な発電所の中では最高峰の発電量を誇る。