「スペースいのら(Ex)」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
細 |
|||
行3: | 行3: | ||
| name=スペースいのら | | name=スペースいのら | ||
| 画像=[[画像:Monster21.gif]] | | 画像=[[画像:Monster21.gif]] | ||
− | | 体力=6~7 | + | | 体力=(2EX)6~7<br />(2000.1)12~14 |
− | | 最低出現人口= | + | | 最低出現人口=400000人<br />(2000.1)1500000 |
| 残骸=4000 | | 残骸=4000 | ||
| 経験値=50 | | 経験値=50 | ||
| 能力=足がとても速い | | 能力=足がとても速い | ||
}} | }} | ||
− | '''スペースいのら'''は、[[箱庭諸島2 Ex.Version]]に登場する怪獣。 | + | '''スペースいのら'''は、[[箱庭諸島2 Ex.Version]]及び[[箱庭諸島2000.1]]に登場する怪獣。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
スペースいのらという名前ではあるが、宇宙怪獣ではなく背景も[[荒地]]である。能力も[[いのらゴースト]]と同じである。 | スペースいのらという名前ではあるが、宇宙怪獣ではなく背景も[[荒地]]である。能力も[[いのらゴースト]]と同じである。 | ||
− | 体力は[[ギガクジラ]] | + | 体力は[[ギガクジラ]]には劣るものの高く、残骸や経験値はゲーム中で最高である。 |
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | |||
* [[いのら型]] | * [[いのら型]] | ||
− | {{DEFAULTSORT: | + | {{DEFAULTSORT:すへえすいのら}} |
[[Category:箱庭諸島2 Ex.Version]] | [[Category:箱庭諸島2 Ex.Version]] | ||
+ | [[Category:箱庭諸島2000.1]] | ||
[[Category:怪獣]] | [[Category:怪獣]] |
2022年1月11日 (火) 15:51時点における最新版
スペースいのら | |
---|---|
能力値 | |
体力 | (2EX)6~7 (2000.1)12~14 |
最低出現人口 | 400000人 (2000.1)1500000人 |
残骸 | 4000億円 |
経験値 | 50 |
特殊能力 | |
足がとても速い |
スペースいのらは、箱庭諸島2 Ex.Version及び箱庭諸島2000.1に登場する怪獣。
概要
スペースいのらという名前ではあるが、宇宙怪獣ではなく背景も荒地である。能力もいのらゴーストと同じである。
体力はギガクジラには劣るものの高く、残骸や経験値はゲーム中で最高である。