「航空母艦」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
|||
行1: | 行1: | ||
{{Navy|ファイル=Navy4.gif|艦艇名=航空母艦|耐久力=7|攻撃数=10|攻撃範囲=3|射程範囲=4|建造費用=2400|弾薬費用=5|維持費用=10|維持食料=1000|撃沈時経験値=20}} | {{Navy|ファイル=Navy4.gif|艦艇名=航空母艦|耐久力=7|攻撃数=10|攻撃範囲=3|射程範囲=4|建造費用=2400|弾薬費用=5|維持費用=10|維持食料=1000|撃沈時経験値=20}} | ||
− | + | '''航空母艦'''(こうくうぼかん)は、[[箱庭諸島 海戦]]に存在する[[艦艇]]の一種。 | |
− | + | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
行17: | 行16: | ||
唯一「艦載機で爆撃」の攻撃方法を行う艦艇である。威力などは艦砲射撃と変わらない。 | 唯一「艦載機で爆撃」の攻撃方法を行う艦艇である。威力などは艦砲射撃と変わらない。 | ||
− | [[Category:艦艇 | + | {{DEFAULTSORT:こうくうほかん}} |
+ | [[Category:艦艇]] |
2014年10月15日 (水) 09:49時点における最新版
航空母艦 | |||
---|---|---|---|
耐久力 | 7 | 攻撃数 | 10 |
攻撃範囲 | 3Hex | 射程範囲 | 4Hex |
建造費用 | 2400億円 | 弾薬1発の費用 | 5億円 |
維持費用 | 10億円 | 維持食料 | 1000トン |
撃沈時経験値 | 20 | ||
軍港 駆逐艦 巡洋艦 戦艦 | |||
航空母艦 潜水艦 | 艦艇 |
航空母艦(こうくうぼかん)は、箱庭諸島 海戦に存在する艦艇の一種。
概要
経験値160で造れるようになる艦艇。戦艦までの艦艇に比べて必要な経験値が多く、また建造費用も戦艦の3倍あるため建造できるのは中盤以降となる。
4ヘックスの射程と3ヘックスの誤差があり、攻撃は最大7ヘックス先まで届く。そのため、自島にいるだけで隣の島に被害を与えることが可能である。
敵の島を攻める場合はその圧倒的な攻撃数と射程範囲で敵を圧倒することができるが、弾薬費用が1回の攻撃に50億円かかり、また維持費用も10億円と多くの費用がかかる。
また、敵の艦艇と戦う場合、目標に1発でも命中する確率は10/37(約27%)と低いため極めて不利であり、巡洋艦などに一方的に攻撃を受ける可能性がある。
敵が航空母艦を攻撃してきた場合の対策として、こちらも巡洋艦を護衛として配備するなどの方法がある。
能力
唯一「艦載機で爆撃」の攻撃方法を行う艦艇である。威力などは艦砲射撃と変わらない。