「バイオマス発電所建設」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
|||
行1: | 行1: | ||
[[ファイル:land67.gif|バイオマス発電所]] | [[ファイル:land67.gif|バイオマス発電所]] | ||
− | '''バイオマス発電所建設'''(ばいおますはつでんしょけんせつ)とは、[[Hakoniwa R.A.]] | + | '''バイオマス発電所建設'''(ばいおますはつでんしょけんせつ)とは、[[Hakoniwa R.A.]]に存在する計画である。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
行8: | 行8: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | *[[Hakoniwa R.A. | + | *[[Hakoniwa R.A.の計画一覧]] |
*[[発電所]] | *[[発電所]] | ||
*[[電力]] | *[[電力]] | ||
{{DEFAULTSORT:はいおますはつてんしよけんせつ}} | {{DEFAULTSORT:はいおますはつてんしよけんせつ}} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:計画]] |
[[Category:Hakoniwa R.A.]] | [[Category:Hakoniwa R.A.]] |
2014年10月13日 (月) 14:45時点における最新版
バイオマス発電所建設(ばいおますはつでんしょけんせつ)とは、Hakoniwa R.A.に存在する計画である。
概要
必要な資金は40000億円。平地に実行可能。指定した座標がバイオマス発電所となる。
初期出力100万kW。バイオマス発電所が存在する場所に行った場合、増設され出力が50万kW増える。最高出力2000万kW。