「ニュータウン建設」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
|||
行1: | 行1: | ||
[[ファイル:Land28.gif]] | [[ファイル:Land28.gif]] | ||
− | '''ニュータウン建設'''(にゅーたうんけんせつ)とは、[[箱庭諸島S.E]]・[[Hakoniwa R.A.]] | + | '''ニュータウン建設'''(にゅーたうんけんせつ)とは、[[箱庭諸島S.E]]・[[Hakoniwa R.A.]]に登場する計画である。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | [[ニュータウン]] | + | [[ニュータウン]]を作る計画。 |
== 各箱庭の特徴 == | == 各箱庭の特徴 == | ||
=== 箱庭諸島S.Eにおけるニュータウン建設 === | === 箱庭諸島S.Eにおけるニュータウン建設 === | ||
− | 必要な[[資金]] | + | 必要な[[資金]]は3000億円。[[平地]]に実行可能。指定した座標がニュータウンになる。建てたときの人口は100人。 |
=== Hakoniwa R.A.におけるニュータウン建設 === | === Hakoniwa R.A.におけるニュータウン建設 === | ||
− | 必要な[[資金]] | + | 必要な[[資金]]は950億円。[[平地]]に実行可能。指定した座標がニュータウンになる。建てたときの人口は100人。 |
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | *[[ | + | *[[計画一覧]] |
− | *[[Hakoniwa R.A. | + | *[[Hakoniwa R.A.の計画一覧]] |
{{DEFAULTSORT:にゆうたうんけんせつ}} | {{DEFAULTSORT:にゆうたうんけんせつ}} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:計画]] |
[[Category:箱庭諸島S.E]] | [[Category:箱庭諸島S.E]] | ||
[[Category:Hakoniwa R.A.]] | [[Category:Hakoniwa R.A.]] |
2014年10月13日 (月) 14:38時点における最新版
ニュータウン建設(にゅーたうんけんせつ)とは、箱庭諸島S.E・Hakoniwa R.A.に登場する計画である。
概要
ニュータウンを作る計画。
各箱庭の特徴
箱庭諸島S.Eにおけるニュータウン建設
必要な資金は3000億円。平地に実行可能。指定した座標がニュータウンになる。建てたときの人口は100人。
Hakoniwa R.A.におけるニュータウン建設
必要な資金は950億円。平地に実行可能。指定した座標がニュータウンになる。建てたときの人口は100人。