「宇宙怪獣(究想)」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
細 |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行3: | 行3: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | 宇宙マップに出現する怪獣。[[宇宙村]]・[[宇宙町]]・[[宇宙都市]]に出現することがある。基本的には地上の怪獣と同じであり、宇宙怪獣以外の全ての宇宙地形を踏み荒らし[[ | + | 宇宙マップに出現する怪獣。[[宇宙村]]・[[宇宙町]]・[[宇宙都市]]に出現することがある。基本的には地上の怪獣と同じであり、宇宙怪獣以外の全ての宇宙地形を踏み荒らし[[虚無]]にすることができる。出現する確率は(宇宙マップの面積-虚無の面積)が大きいほど高くなると考えられる。ただし、(宇宙マップの面積-虚無の空間の面積)<80Hexの場合、[[宇宙怪獣(緑)]]以外の宇宙怪獣は出現しない。 |
[[宇宙怪獣(赤)]]を除く宇宙怪獣は[[地球]]を目標に移動することが多い。宇宙怪獣は地球のある座標に着くと消滅する。但し、宇宙怪獣が地球に到着したターンは全ての島の地上の怪獣出現率が2の(到着した怪獣数)乗倍となる。そのターンに限り、通常時に怪獣が出現できる地形が島に存在しない場合は[[森]]または[[ミサイル基地]]に怪獣が出現する可能性がある。なお、宇宙怪獣が地球に到着しても地球は消滅しない。 | [[宇宙怪獣(赤)]]を除く宇宙怪獣は[[地球]]を目標に移動することが多い。宇宙怪獣は地球のある座標に着くと消滅する。但し、宇宙怪獣が地球に到着したターンは全ての島の地上の怪獣出現率が2の(到着した怪獣数)乗倍となる。そのターンに限り、通常時に怪獣が出現できる地形が島に存在しない場合は[[森]]または[[ミサイル基地]]に怪獣が出現する可能性がある。なお、宇宙怪獣が地球に到着しても地球は消滅しない。 | ||
行14: | 行14: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | *[[宇宙(究想)]] | + | *[[宇宙 (究想)]] |
*[[宇宙村]] | *[[宇宙村]] | ||
*[[宇宙町]] | *[[宇宙町]] |
2022年6月15日 (水) 13:57時点における最新版
宇宙怪獣(うちゅうかいじゅう)とは、究想の箱庭に存在する怪獣の一種である。
概要
宇宙マップに出現する怪獣。宇宙村・宇宙町・宇宙都市に出現することがある。基本的には地上の怪獣と同じであり、宇宙怪獣以外の全ての宇宙地形を踏み荒らし虚無にすることができる。出現する確率は(宇宙マップの面積-虚無の面積)が大きいほど高くなると考えられる。ただし、(宇宙マップの面積-虚無の空間の面積)<80Hexの場合、宇宙怪獣(緑)以外の宇宙怪獣は出現しない。
宇宙怪獣(赤)を除く宇宙怪獣は地球を目標に移動することが多い。宇宙怪獣は地球のある座標に着くと消滅する。但し、宇宙怪獣が地球に到着したターンは全ての島の地上の怪獣出現率が2の(到着した怪獣数)乗倍となる。そのターンに限り、通常時に怪獣が出現できる地形が島に存在しない場合は森またはミサイル基地に怪獣が出現する可能性がある。なお、宇宙怪獣が地球に到着しても地球は消滅しない。