「AdvPPミサイル発射」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
|||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | '''AdvPPミサイル発射'''(えーでぃーぶいぴんぽいんとみさいるはっしゃ)とは、[[ | + | '''AdvPPミサイル発射'''(えーでぃーぶいぴんぽいんとみさいるはっしゃ)とは、[[箱庭諸島MI]]に存在する計画の一種。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
行9: | 行9: | ||
*[[AdvPPミサイル]] | *[[AdvPPミサイル]] | ||
− | {{DEFAULTSORT: | + | {{DEFAULTSORT:AdvPPみさいるはつしや}} |
− | [[Category: | + | [[Category:計画]] |
− | + | ||
[[Category:ミサイル]] | [[Category:ミサイル]] | ||
[[Category:箱庭諸島MI]] | [[Category:箱庭諸島MI]] |
2022年6月16日 (木) 11:42時点における最新版
AdvPPミサイル発射(えーでぃーぶいぴんぽいんとみさいるはっしゃ)とは、箱庭諸島MIに存在する計画の一種。
概要
対象の島にAdvPPミサイルを発射する。1発につき200億円の資金が必要。
PPミサイルと比べると誤差が減少した分高価になっているが誤差がある為SPPミサイル発射の5分の1の価格で済むのが特徴。