「自宅建設」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
細 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | [[ファイル:Home4.gif]]'''自宅建設'''(じたくけんせつ)とは、[[箱庭諸島S.E]] | + | [[ファイル:Home4.gif]] |
+ | '''自宅建設'''(じたくけんせつ)とは、[[箱庭諸島S.E]]に登場する計画。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | 家族の人数1人(ただし計画実行後の人数)につき[[資金]] | + | 家族の人数1人(ただし計画実行後の人数)につき[[資金]]8000億円と[[木材]]20000本が必要。[[平地]]に実行可能。 |
[[平地]]に実行すると、指定した座標が人数が1人の[[自宅]]になる。すでに自宅だった場合は、人数が1人増える(最大11人)。 | [[平地]]に実行すると、指定した座標が人数が1人の[[自宅]]になる。すでに自宅だった場合は、人数が1人増える(最大11人)。 | ||
行11: | 行12: | ||
{{DEFAULTSORT:したくけんせつ}} | {{DEFAULTSORT:したくけんせつ}} | ||
[[Category:箱庭諸島S.E]] | [[Category:箱庭諸島S.E]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:計画]] |
2014年10月15日 (水) 13:40時点における最新版
自宅建設(じたくけんせつ)とは、箱庭諸島S.Eに登場する計画。
概要
家族の人数1人(ただし計画実行後の人数)につき資金8000億円と木材20000本が必要。平地に実行可能。
平地に実行すると、指定した座標が人数が1人の自宅になる。すでに自宅だった場合は、人数が1人増える(最大11人)。