「残骸売却」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
|||
行4: | 行4: | ||
[[艦艇]]を撃沈したとき、50%(艦艇の種類によって個別に設定できるが、デフォルトでは全て一律)の確率で残骸が発生する。 | [[艦艇]]を撃沈したとき、50%(艦艇の種類によって個別に設定できるが、デフォルトでは全て一律)の確率で残骸が発生する。 | ||
− | その残骸を売却して[[資金]] | + | その残骸を売却して[[資金]]を得る計画である。 |
売値は残骸の破壊率によって変動し、その艦艇の建造資金から破壊率1%につき1%差し引かれる。そうして得られた金額の、ランダムで50%~100%が実際に得られる資金となる。 | 売値は残骸の破壊率によって変動し、その艦艇の建造資金から破壊率1%につき1%差し引かれる。そうして得られた金額の、ランダムで50%~100%が実際に得られる資金となる。 | ||
行11: | 行11: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | * [[箱庭諸島 | + | * [[箱庭諸島 海戦の計画一覧]] |
* [[艦艇]] | * [[艦艇]] | ||
* [[艦艇除籍]] | * [[艦艇除籍]] | ||
行18: | 行18: | ||
{{DEFAULTSORT:さんかいはいきやく}} | {{DEFAULTSORT:さんかいはいきやく}} | ||
[[Category:箱庭諸島 海戦]] | [[Category:箱庭諸島 海戦]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:計画]] |
[[Category:軍事]] | [[Category:軍事]] |
2014年10月13日 (月) 13:45時点における最新版
残骸売却(ざんがいばいきゃく)は、箱庭諸島 海戦に登場する計画。
概要
艦艇を撃沈したとき、50%(艦艇の種類によって個別に設定できるが、デフォルトでは全て一律)の確率で残骸が発生する。
その残骸を売却して資金を得る計画である。
売値は残骸の破壊率によって変動し、その艦艇の建造資金から破壊率1%につき1%差し引かれる。そうして得られた金額の、ランダムで50%~100%が実際に得られる資金となる。
また、もうひとつの大きな利点としてアイテムを獲得できる点がある。島の総獲得経験値1につき0.1%の確率でランダムに1つアイテムが得られる。そのため、島の海軍を強化する際、自島の艦艇を艦艇除籍して沈め、残骸が発生すれば残骸売却してアイテムを狙うという形が基本となる。