「宇宙工場建設」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
Wikipedian (トーク | 投稿記録) (→概要) |
|||
行5: | 行5: | ||
初期規模は30000人で、宇宙工場に対して実行した場合は、規模が10000人増加する。費用は1000億円。回数指定可能。 | 初期規模は30000人で、宇宙工場に対して実行した場合は、規模が10000人増加する。費用は1000億円。回数指定可能。 | ||
+ | |||
+ | == 関連項目 == | ||
+ | *[[究想の箱庭の計画一覧]] | ||
{{DEFAULTSORT:うちゆうこうしようけんせつ}} | {{DEFAULTSORT:うちゆうこうしようけんせつ}} | ||
[[Category:宇宙 (究想の箱庭)]] | [[Category:宇宙 (究想の箱庭)]] | ||
[[Category:究想の箱庭の計画]] | [[Category:究想の箱庭の計画]] |
2022年6月28日 (火) 09:52時点における最新版
宇宙工場建設(うちゅうこうじょうけんせつ)は、究想の箱庭における宇宙系計画である。宇宙上で実行する。
概要
指定した座標に宇宙工場を建設する。建設できる地形は、自島所属の宇宙ユニット・宇宙村・宇宙町・宇宙都市・宇宙工場。
初期規模は30000人で、宇宙工場に対して実行した場合は、規模が10000人増加する。費用は1000億円。回数指定可能。