「GSミサイル発射」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | 対象の島に[[GSミサイル]] | + | 対象の島に[[GSミサイル]]を発射する。1発しか発射できず、資金120000億円、金6kg、銀9kg、銅9kgが必要。[[天空基地]]が無いと発射できない。 |
− | + | 貴重な[[山]]を生成するという特性上、他のミサイルに比べて飛びぬけて高価なミサイルである。 | |
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | *[[箱庭諸島 | + | *[[箱庭諸島 GSの計画一覧]] |
*[[GSミサイル]] | *[[GSミサイル]] | ||
− | {{DEFAULTSORT: | + | {{DEFAULTSORT:GSみさいるはつしゃ}} |
− | [[Category: | + | [[Category:計画]] |
− | + | ||
[[Category:ミサイル]] | [[Category:ミサイル]] | ||
[[Category:箱庭諸島 GS]] | [[Category:箱庭諸島 GS]] |
2022年6月16日 (木) 11:39時点における最新版
GSミサイル発射(GSみさいるはっしゃ)とは、箱庭諸島 GSに存在する計画。
概要
対象の島にGSミサイルを発射する。1発しか発射できず、資金120000億円、金6kg、銀9kg、銅9kgが必要。天空基地が無いと発射できない。
貴重な山を生成するという特性上、他のミサイルに比べて飛びぬけて高価なミサイルである。