「いのらゴースト」の版間の差分
提供: Hakoniwapedia
(データ移行) |
(テンプレ仮導入) |
||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 行1: | 行1: | ||
{{ Monster | {{ Monster | ||
| name=いのらゴースト | | name=いのらゴースト | ||
| − | | 画像=[[画像:Monster8.gif]] | + | | 画像=[[画像:Monster8.gif]][[画像:SMonster9.gif]] |
| 体力=1固定 | 最低出現人口=250000 | | 体力=1固定 | 最低出現人口=250000 | ||
| 残骸=300 | 経験値=10 | | 残骸=300 | 経験値=10 | ||
| 行12: | 行12: | ||
== 各箱庭の特徴 == | == 各箱庭の特徴 == | ||
| − | == | + | {| class="wikitable" style="background-color: #D6E0DC; |
| − | [[ | + | ! 箱庭名 || 体力 || 最低出現人口 || 残骸 || 経験値 || 備考 |
| + | |- | ||
| + | ! [[箱庭諸島S.E]] | ||
| + | | 2~3 || 400000人 || 600億円 || rowspan="10" | 10 || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hakoniwa R.A.]] | ||
| + | | rowspan="6" | 1 || 750000人 || rowspan="8" | 300億円 || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[究想の箱庭]] | ||
| + | | rowspan="3" | 250000人 || 倒すと20%の確率で[[ジバクレイ]]になる。 | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[箱庭諸島 海戦]] | ||
| + | | [[怪獣派遣]]を行う際に掛かる費用は3300億円。<br />先行移動能力を持つ。 | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[お座敷箱庭]] | ||
| + | | 獲得フシギ1 | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[箱庭諸島 GS]] | ||
| + | | 350000人 || | ||
| + | |- | ||
| + | ! 箱庭諸島2 Ex.Version | ||
| + | | rowspan="2" | 200000人 || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[箱庭諸島貿易重視型]] | ||
| + | | rowspan="2" | 2 || | ||
| + | |- | ||
| + | ! 箱庭諸島2000.1 | ||
| + | | rowspan="3" | 500000人 || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[箱庭諸島MI]] | ||
| + | | (~v1.80)5~10<br />(v1.90~/修正版)3~7 || 10000億円 || | ||
| + | |- | ||
| + | ! 箱庭諸島MI plus | ||
| + | | 80~120 || 26000億円 || 1000 || 最大で5回動く。 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 怪獣退治諸島 | ||
| + | | 1 || 100000人 || 1000億円 || 35 || 先行移動能力を持つ。 | ||
| + | |} | ||
| − | == | + | == 備考 == |
| − | + | *[[箱庭諸島 海戦]]では'''先行移動'''(計画実行よりも先に動く)能力を持った怪獣となっている。海戦においては無限歩行を[[いのら]]も持っているため、それと差別化をはかった形であろう。 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
*[[怪獣一覧]] | *[[怪獣一覧]] | ||
| − | *[[ | + | *[[いのらゴースト型]] |
| − | + | ||
{{DEFAULTSORT:いのらこおすと}} | {{DEFAULTSORT:いのらこおすと}} | ||
[[Category:怪獣]] | [[Category:怪獣]] | ||
| + | [[Category:いのらゴースト型]] | ||
2021年2月10日 (水) 20:16時点における最新版
| いのらゴースト | |
|---|---|
| | |
| 能力値 | |
| 体力 | 1固定 |
| 最低出現人口 | 250000人 |
| 残骸 | 300億円 |
| 経験値 | 10 |
| 特殊能力 | |
| 無限歩行(※これと異なるものは各箱庭の特徴の項を参照) | |
いのらゴーストとは、怪獣の一種である。
概要
デフォルトの箱庭から存在する怪獣のうちの一体。デフォルトでは唯一の無限歩行能力を持つ怪獣である。
各箱庭の特徴
| 箱庭名 | 体力 | 最低出現人口 | 残骸 | 経験値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 箱庭諸島S.E | 2~3 | 400000人 | 600億円 | 10 | |
| Hakoniwa R.A. | 1 | 750000人 | 300億円 | ||
| 究想の箱庭 | 250000人 | 倒すと20%の確率でジバクレイになる。 | |||
| 箱庭諸島 海戦 | 怪獣派遣を行う際に掛かる費用は3300億円。 先行移動能力を持つ。 | ||||
| お座敷箱庭 | 獲得フシギ1 | ||||
| 箱庭諸島 GS | 350000人 | ||||
| 箱庭諸島2 Ex.Version | 200000人 | ||||
| 箱庭諸島貿易重視型 | 2 | ||||
| 箱庭諸島2000.1 | 500000人 | ||||
| 箱庭諸島MI | (~v1.80)5~10 (v1.90~/修正版)3~7 |
10000億円 | |||
| 箱庭諸島MI plus | 80~120 | 26000億円 | 1000 | 最大で5回動く。 | |
| 怪獣退治諸島 | 1 | 100000人 | 1000億円 | 35 | 先行移動能力を持つ。 |